Bundesliga
Campeón: Bayern Munich
Fue una aplanadora, desde el principio hasta el final. Nunca soltó la punta, logró el récord de puntos en el torneo y solo perdió 11 puntos con una derrota y cuatro empates. En Europa también fue una máquina, dejó en el camino a pesos pesados como la Juventus por 4-0 en el global y al Barcelona con dos goleadas históricas, para acabar con un 7-0 global, para coronarse rey con la Champions. El fútbol alemán estuvo de fiesta, ya que Londres fue testigo de la primera Final Europea entre conjuntos germanos. El Bayer Leverkusen y el Schalke 04 consiguieron el pase a la Champions, mientras que el Friburgo, Eintracht Frankfurt y el Stuttgart ganaron su pase a la Europa League
Las Posiciones Finales:
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| 1 | Bayern Munich | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | 65 |
| 4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | 55 |
| 5 | Friburgo | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | 51 |
| 7 | Hamburgo | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | 48 |
| 8 | Borussia Moenchgladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | 47 |
| 9 | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | 45 |
| 10 | Nuremberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | 44 |
| 11 | Wolfsburgo | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | 43 |
| 12 | Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | 43 |
| 13 | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | 34 |
| 15 | Augsburgo | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | 33 |
| 16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | 31 |
| 17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | 30 |
| 18 | Greuther Furth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | 21 |
Copa de Alemania
Campeón: Bayern Munich 3-2 Stuttgart
Ni el Stuttgart pudo hacerle frente a este Bayern Munich todopoderoso que arrasó con los torneos que disputó. Los Bávaros conquistan el triplete en el último partido de la temporada con la Copa de Alemania y cierran así un año inolvidable. El Stuttgart, por haber llegado a la Final, y por que el Bayern fue campeón de Liga y de Champions, gana su plaza a la Europa League, tras la pésima Liga que hicieron.
Toda la Copa de Alemania desde la Primera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
| Primera Ronda | |||
| Local | Visitante | ||
| Sonnenhof | 1 | 2 | FSV Frankfurt |
| Lubeck | 0 | 2 | Eintracht Braunschweig |
| Wilhelmshaven | 0 | 2 | Augsburgo |
| Hallescher | 0 | 1 | Duisburgo |
| Oberneuland | 0 | 3 | Borussia Dortmund |
| Unterhaching | 1 | 2 | Colonia |
| Falkensee | 0 | 5 | Stuttgart |
| Victoria Hamburgo | 1 | 2 | Friburgo |
| Offenburger | 0 | 3 | St. Pauli |
| Alemania Aachen | 0 | 2 | Borussia Moenchgladbach |
| Carl Zeiss Jena | 0 | 4 | Bayer Leverkusen |
| Berliner | 4 | 0 | Hoffenheim |
| Heidenheim | 0 | 2 | Bochum |
| Schonberg | 0 | 5 | Wolfsburgo |
| Kickers Offenbach | 2 | 0 | Greuther Furth |
| Nottingen | 1 | 6 | Hannover |
| Wormatia Worms | 2 | 1 | Hertha Berlin |
| Karlsruhe | 4 | 2 | Hamburgo |
| Hennef | 0 | 6 | 1860 Munich |
| Havelse | 3 | 2 | Nuremberg |
| Aalen | 3 | 0 | Ingolstadt |
| Arminia Bielefeld | 3 | 1 | Paderborn |
| Saarbrucken | 0 | 5 | Schalke 04 |
| Erzgebirge Aue | 3 | 0 | Eintracht Frankfurt |
| Preuben Munster | 4 | 2 | Werder Bremen |
| Hansa Rostock | 1 | 3 | Kaiserlautern |
| Wacker | 0 | 1 | Fortuna Dusseldorf |
| Robbach Wied | 0 | 4 | Mainz |
| Sandhausen | 3 | 0 | Energie Cottbus |
| Rot Weiss | 0 | 1 | Union Berlin |
| Chemnitzer | 0 | 3 | Dinamo Dresden |
| Jahn Regensburg | 0 | 4 | Bayern Munich |
| Segunda Ronda | |||
| Berliner | 0 | 3 | 1860 Munich |
| Wormatia Worms | 0 (3) | 0 (4) | Colonia |
| Preuben Munster | 0 | 1 | Augsburgo |
| Eintracht Braunschweig | 0 | 2 | Friburgo |
| Havelse | 1 | 3 | Bochum |
| Schalke 04 | 3 | 0 | Sandhausen |
| Aalen | 1 | 4 | Borussia Dortmund |
| Mainz | 2 | 0 | Erzgebirge Aue |
| Karlsruhe | 1 | 0 | Duisburgo |
| Arminia Bielefeld | 2 | 3 | Bayer Leverkusen |
| Kickers Offenbach | 2 | 0 | Union Berlin |
| Stuttgart | 3 | 0 | St. Pauli |
| Hannover | 1 (4) | 1 (3) | Dinamo Dresden |
| Bayern Munich | 4 | 0 | Kaiserlautern |
| Fortuna Dusseldorf | 1 | 0 | Borussia Moenchgladbach |
| Wolfsburgo | 2 | 0 | FSV Frankfurt |
| Tercera Ronda | |||
| Karlsruhe | 0 | 1 | Friburgo |
| Schalke 04 | 1 | 2 | Mainz |
| Kickers Offenbach | 2 | 0 | Fortuna Dusseldorf |
| Augsburgo | 0 | 2 | Bayern Munich |
| Wolfsburgo | 2 | 1 | Bayer Leverkusen |
| Bochum | 3 | 0 | 1860 Munich |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | Hannover |
| Stuttgart | 2 | 1 | Colonia |
| Cuartos de Final | |||
| Mainz | 2 | 3 | Friburgo |
| Kickers Offenbach | 1 | 2 | Wolfsburgo |
| Stuttgart | 2 | 0 | Bochum |
| Bayern Munich | 1 | 0 | Borussia Dortmund |
| Semifinales | |||
| Bayern Munich | 6 | 1 | Wolfsburgo |
| Stuttgart | 2 | 1 | Friburgo |
| Final | |||
| Bayern Munich | 3 | 2 | Stuttgart |
Plazas Europeas:
Bayern Munich - Champions League
Borussia Dortmund - Champions League
Bayer Leverkusen - Champions League
Schalke 04 - Champions League
Stuttgart - Europa League
Friburgo - Europa League
Eintracht Frankfurt - Europa League
Sorpresas:
El Eintracht Frankfurt se hizo un hueco en la Europa League gracias al sexto puesto conseguido en la Liga. Gracias a esto, volverá a disputar una competición continental desde su última vez, en 2007 en la Copa UEFA.
Descensos:
Greuther Furth y Fortuna Dusseldorf
Ascensos:
Hertha Berlin y Eintracht Braunschweig
Goleador:
Stefan Kiessling, Bayer Leverkusen (25 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Franck Ribery, Bayern Munich
Por Damián Bonzani

No hay comentarios:
Publicar un comentario