La Bundesliga cerró su temporada 2011/2012 con un solo protagonista, el Borussia Dortmund quien consiguió hacerse con el doblete en un año para recordar. Por el contrario, los hinchas del Bayern Munich querrán tener revancha lo más pronto posible, ya que perdieron todos los partidos decisivos: en Liga, en Copa y en Champions.
Bundesliga
Campeon: Borussia Dortmund
Una temporada fantástica, ideal, para los seguidores del Borussia. El equipo logró ganar todo a nivel nacional y marcar un récord en la Bundesliga al conseguir 81 puntos en los 38 partidos. Ganó los partidos claves, como por ejemplo, el partido que terminó decantando la liga a su favor, cuando venció al Bayern Munich por 1-0 a falta de cuatro fechas para el final.
El que no estuvo fino fue el Bayern, quién llegó con chances de llevarse todo pero se quedó con las manos vacias. El encuentro que decidió la Bundesliga lo perdió, en la final de la Copa fue bapuleado por el Dortmund y cayó contra Chelsea, por penales y de local en la Champions League, una temporada para el olvido.
Las posiciones finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 81 |
2 | Bayern Munich | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 73 |
3 | Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 64 |
4 | Borussia Moenchgladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 60 |
5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 54 |
6 | Sttutgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 53 |
7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | 48 |
8 | Wolfsburgo | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | 44 |
9 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | 42 |
10 | Nuremberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | 42 |
11 | Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 41 |
12 | Friburgo | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | 40 |
13 | Mainz | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | 39 |
14 | Augsburgo | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | 38 |
15 | Hamburgo | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | 36 |
16 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | 31 |
17 | Colonia | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | 30 |
18 | Kaiserlautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | 23 |
Copa de Alemania
Campeón: Borussia Dortmund 5-2 Bayern Munich
Mas de 80.000 personas vivieron una paliza del equipo amarillo frente al equipo del sur alemán en Berlín, un 5-2 irreprochable para que el Dortmund consiga el primer doblete de su historia frente al quince veces campeón de la Copa de Alemania.
La Copa de Alemania desde la Primera Ronda, en donde participan los equipos de Primera División:
Primera Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Leipzig | 3 | 2 | Wolfsburgo |
Jahn | 1 | 3 | B. Moenchgladbach |
Osnabruck | 2 | 3 | 1860 Munich |
Wiesbaden | 1 | 3 | Sttutgart |
Saarbrucken | 1 | 3 | Erzgebirge |
Essen | 2 (4) | 2 (3) | Unión Berlin |
Ahlen | 0 | 10 | Paderborn |
Eintratch Trier | 2 | 1 | St. Pauli |
Oldenburg | 1 | 2 | Humburgo |
Babelsberg | 0 | 2 | Duisburgo |
Heidenheim | 2 | 1 | Werder Bremen |
Berlin | 0 | 3 | Kaiserlautern |
Dresden | 4 | 3 | Bayer Leverkusen |
Hallescher | 0 | 2 | Eintratch Frankfurt |
Arminia | 1 | 5 | Nuremberg |
Hansa Rostock | 2 (3) | 2 (5) | Bochum |
Kiel | 3 | 0 | Energie Cottbus |
Sandhausen | 0 | 3 | Borussia Dortmund |
Emden | 1 | 5 | Frankfurt |
Oberhausen | 1 | 2 | Augsburgo |
Unterhatching | 3 | 2 | Friburgo |
Oberneuland | 1 | 4 | Ingolstadt |
Karlsruhe | 3 | 1 | Aachen |
Eimsbutteler | 0 | 10 | Furth |
Wismar | 0 | 6 | Hannover |
Meuselwitz | 0 | 4 | Hertha Berlin |
Germania Windeck | 1 | 3 | Hoffenheim |
Teningen | 1 | 11 | Schalke 04 |
Wiedenbruck | 0 | 3 | Colonia |
Kassel | 0 | 3 | Fortuna Dusseldorf |
Niederauerbach | 1 | 2 | Mainz |
Braunschweig | 0 | 3 | Bayern Munich |
Segunda Ronda | |||
Fortuna Dusseldorf | 3 | 0 | 1860 Munich |
Leipzig | 0 | 1 | Augsburgo |
Heidenheim | 0 (3) | 0 (4) | B. Moenchgladbach |
Unterhatching | 1 | 4 | Bochum |
Furth | 4 | 0 | Paderborn |
Hoffenheim | 2 | 1 | Colonia |
Eintratch Trier | 1 | 2 | Hamburgo |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | Dresden |
Karlsruhe | 0 | 2 | Schalke 04 |
Kiel | 2 | 0 | Duisburgo |
Hannover | 0 | 1 | Mainz |
Essen | 0 | 3 | Hertha Berlin |
Bayern Munich | 6 | 0 | Ingolstadt |
Eintratch | 0 | 1 | Kaiserlautern |
Sttutgart | 3 | 0 | Frankfurt |
Erzgebirge | 1 | 2 | Nuremberg |
Tercera Ronda | |||
Nuremberg | 0 | 1 | Furth |
Bochum | 1 | 2 | Bayern Munich |
Hoffenheim | 2 | 1 | Augsburgo |
Fortuna Dusseldorf | 0 (4) | 0 (5) | Borussia Dortmund |
Kiel | 2 | 0 | Mainz |
Hertha Berlin | 3 | 1 | Kaiserlautern |
Sttutgart | 2 | 1 | Hamburgo |
B. Moenchgladbach | 3 | 1 | Schalke 04 |
Cuartos de Final | |||
Kiel | 0 | 4 | Borussia Dortmund |
Hoffenheim | 0 | 1 | Furth |
Hertha Berlin | 0 | 2 | B. Moenchgladbach |
Sttutgart | 0 | 2 | Bayern Munich |
Semifinal | |||
Furth | 0 | 1 | Borussia Dortmund |
B. Moenchgladbach | 0 (2) | 0 (4) | Bayern Munich |
Final | |||
Borussia Dortmund | 5 | 2 | Bayern Munich |
Plazas Europeas:
Borussia Dortmund - Champions League
Bayern Munich - Champions League
Schalke 04 - Champions League
B. Moenchgladbach - Champions League
Bayer Leverkusen - Europa League
Sttutgart - Europa League
Hannover - Europa League
Sorpresas:
Lo único que se puede decir sorpresa es el doblete del Dortmund, el año sin títulos del Bayern y la mala campaña del Hamburgo, que casi desciende, y del Werden Bremen, equipos que participaron hasta hace poco tiempo en Europa.
Descensos:
Kaiserlautern, Colonia y Hertha Berlin
Ascensos:
Greuther Furth, Eintratch Frankfurt y Fortuna Dusseldorf
Goleador:
Klaas Jan Huntelaar, Schalke 04 (29 goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Robert Lewandowski, Borussia Dortmund.
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario