La Premier League 2011/2012 cerró una gran temporada para sus clubes, lo más destacado es la victoria del Chelsea en la Champions League por primera vez y un nuevo título del Manchester City, a costa del United, en un final de infarto, tanto para los que peleaban el campeonato y el descenso.
Premier League
Campeón: Manchester City
Los "Ciudadanos" se consagran campeones luego de 44 años de dura espera y como si fuera una película de Hollywood, frente al Manchester United y con dos goles en tiempo añadido. El aporte del Kun Agüero fue fundamental para el equipo de Roberto Mancini, fue clave en los partidos decisivos y siempre anotó goles cuando el equipo lo necesitaba, una gran temporada del argentino, quién marcó el gol de la victoria por 3-2 en el último partido frente al Queens Park Rangers, al minuto 93.
El United casi sale a festejar el campeonato pero en dos minutos la cosa cambió y el que festejó fue el vecino de enfrente. Los Reds perdieron los dos partidos contra el City, uno de ellos fue la escandalosa goleada por 6-1 en Old Trafford.
El Chelsea vivió el mejor momento de su historia en esta temporada al ganar la Champions League por primera vez. El equipo Blue consiguió la "Orejona" después de vencer al Bayern Munich como visitante por penales y con un Drogba mágnifico. En las semis, había dejado a un peso pesado como el Barcelona, tras ganarle a doble partido.
Las posiciones finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 89 |
2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 89 |
3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 70 |
4 | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 69 |
5 | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 65 |
6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 64 |
7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 56 |
8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 52 |
9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | 52 |
10 | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | 47 |
11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | 47 |
12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | 47 |
13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | 45 |
14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | 45 |
15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | 43 |
16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | 38 |
17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | 37 |
18 | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | 36 |
19 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | 31 |
20 | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | 25 |
FA Cup
Campeón: Chelsea 2-1 Liverpool
El Chelsea consigue el segundo título del año tras vencer al Liverpool en la final disputada en Wembley. Un Drogba encendido en una de sus mejores temporadas, sumado a la táctica empleada por el técnico, Roberto Di Matteo, lograron que el equipo de Londres consiguiera dos trofeos muy importantes luego de quedar muy lejos en la Premier.
El Liverpool completó una temporada a los tumbos, salió octavo, no pudo ganar la FA Cup y clasificó a Europa por ganar la Copa de la Liga por 3-2 al Cardiff City.
Toda la FA Cup desde la Tercera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Tercera Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Liverpool | 5 | 1 | Oldham |
Birmingham | 0 | 0 | Wolverhampton |
Dag & Red | 0 | 0 | Millwall |
Doncaster | 0 | 2 | Notts County |
Fulham | 4 | 0 | Charlton |
Swindon | 2 | 1 | Wigan |
Reading | 0 | 1 | Stevenage |
Macclesfield | 2 | 2 | Bolton |
Hull City | 3 | 1 | Ipswich |
Everton | 2 | 1 | Tamworth |
Crawley | 1 | 0 | Bristol City |
Fleetwood | 1 | 5 | Blackpool |
Brighton | 1 | 1 | Wrexham |
MK Dons | 1 | 1 | QPR |
Barnsley | 2 | 4 | Swansea |
Nottingham Forest | 1 | 1 | Leicester |
Watford | 4 | 2 | Bradford |
Coventry | 1 | 2 | Southampton |
Derby | 1 | 0 | Crystal Palace |
Tottenham | 3 | 0 | Cheltenham |
Gillingham | 1 | 3 | Stoke City |
West Brom | 4 | 2 | Cardiff City |
Newcastle | 2 | 1 | Blackburn |
Sheffield Utd | 3 | 1 | Salisbury |
Middlesbrough | 1 | 0 | Shrewsbury |
Norwich | 4 | 1 | Burnley |
Bristol Rovers | 1 | 3 | Aston Villa |
Manchester City | 2 | 3 | Manchester United |
Chelsea | 4 | 0 | Portsmouth |
Sheffield Wed | 1 | 0 | West Ham |
Peterborough | 0 | 2 | Sunderland |
Arsenal | 1 | 0 | Leeds |
Replay | |||
Leicester | 4 | 0 | Notts Forest |
Millwall | 5 | 0 | Dag & Red |
QPR | 1 | 0 | MK Dons |
Bolton | 2 | 0 | Macclesfield |
Wrexham | 1 (4) | 1 (5) | Brighton |
Wolverhampton | 0 | 1 | Birmingham |
Cuarta Ronda | |||
Watford | 0 | 1 | Tottenham |
Everton | 2 | 1 | Fulham |
QPR | 0 | 1 | Chelsea |
Liverpool | 2 | 1 | Manchester United |
Derby | 0 | 2 | Stoke |
Stevenage | 1 | 0 | Notts County |
Sheffield Utd | 0 | 4 | Birmingham |
Millwall | 1 | 1 | Southampton |
Hull City | 0 | 1 | Crawley |
Blackpool | 1 | 1 | Sheffield Wed. |
Bolton | 2 | 1 | Swansea |
West Brom | 1 | 2 | Norwich |
Leicester | 2 | 0 | Swindon |
Brighton | 1 | 0 | Newcastle |
Sunderland | 1 | 1 | Middlesbrough |
Arsenal | 3 | 2 | Aston Villa |
Replay | |||
Sheffield Wed. | 0 | 3 | Blackpool |
Southampton | 2 | 3 | Millwall |
Middlesbrough | 1 | 2 | Sunderland |
Quinta Ronda | |||
Chelsea | 1 | 1 | Birmingham |
Norwich | 1 | 2 | Leicester |
Everton | 2 | 0 | Blackpool |
Millwall | 0 | 2 | Bolton |
Sunderland | 2 | 0 | Arsenal |
Crawley | 0 | 2 | Stoke |
Stevenage | 0 | 0 | Tottenham |
Liverpool | 6 | 1 | Brighton |
Replay | |||
Birmingham | 0 | 2 | Chelsea |
Tottenham | 3 | 1 | Stevenage |
Cuartos de Final | |||
Everton | 1 | 1 | Sunderland |
Chelsea | 5 | 2 | Leicester |
Liverpool | 2 | 1 | Stoke |
Tottenham | 3 | 1 | Bolton |
Replay | |||
Sunderland | 0 | 2 | Everton |
Semifinales | |||
Liverpool | 2 | 1 | Everton |
Tottenham | 1 | 5 | Chelsea |
Final | |||
Chelsea | 2 | 1 | Liverpool |
Plazas Europeas:
Manchester City - Champions League
Manchester United - Champions League
Arsenal - Champions League
Chelsea - Champions League
Tottenham - Europa League
Liverpool - Europa League
Newcastle - Europa League
Sorpresas:
Lo que mas llamó la atención de este año en Inglaterra fue sin dudas el épico título del Manchester City, luego la gran sorpresa la dio el Chelsea con la obtención de la Champions League. Como destacable está la muy mala campaña del Liverpool en Premier, que salvó el año con el trofeo de la Copa de la Liga, que lo deposita en Europa. En la parte baja sorprendió el QPR al salvarse del descenso en el partido que decidió la liga a manos del City y el descenso del Bolton.
Descensos:
Bolton, Blackburn y Wolverhampton
Ascensos:
Reading, Southampton y West Ham
Goleador:
Robin Van Persie, Arsenal (30 goles)
Mejor Jugador: (Elegido por la prensa del país)
Robin Van Persie, Arsenal
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario