Bundesliga
Campeón: Bayern Munich
El Bayern Munich vuelve a ganar la Liga de Alemania y sigue marcando el dominio en el país. El conjunto bávaro continúa con su racha de títulos y no tuvo problemas para revalidar ninguno de los títulos locales. El Borussia Dortmund fue subcampeón e irá a Champions con Schalke y Bayer Leverkusen. El Wolfsburgo, Borussia Moenchgladbach y el Mainz irán a la Europa League, siendo este último una sorpresa. Stuttgart y Hamburgo tuvieron pésimas campañas. El Hamburgo se salvó del descenso jugando la Promoción.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Bayern Munich | 34 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | 90 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | 71 |
3 | Schalke 04 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 64 |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 4 | 11 | 60 | 41 | 61 |
5 | Wolfsburgo | 34 | 18 | 6 | 10 | 63 | 50 | 60 |
6 | Borussia Moenchgladbach | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 43 | 55 |
7 | Mainz | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 | 54 | 53 |
8 | Augsburgo | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 52 |
9 | Hoffenheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | 44 |
10 | Hannover | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 59 | 42 |
11 | Hertha Berlín | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 48 | 41 |
12 | Werder Bremen | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | 39 |
13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 57 | 36 |
14 | Friburgo | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 61 | 36 |
15 | Stuttgart | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | 32 |
16 | Hamburgo | 34 | 7 | 6 | 21 | 51 | 75 | 27 |
17 | Nuremberg | 34 | 5 | 11 | 18 | 37 | 70 | 26 |
18 | Eintracht Braunschweig | 34 | 6 | 7 | 21 | 29 | 60 | 25 |
Copa de Alemania:
Campeón: Bayern Munich 2-0 Borussia Dortmund
El Bayern Munich no tuvo problemas durante toda la temporada para deshacerse de su único rival. Le sacó 19 puntos en Liga y en la final de Copa no tuvo complicaciones para quedarse nuevamente con los dos títulos. El Dortmund solo pudo arrebatarle al Bayern la Supercopa de Alemania, pero luego se fue pinchando, debido al traspaso de sus mejores jugadores.
Toda la Copa de Alemania desde la Primera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Primera Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Osnabruck | 3 | 0 | Erzgebirgie Aue |
Heidenheim | 1 (3) | 1 (4) | 1860 Munich |
Leipzig | 0 | 2 | Augsburgo |
Baumberg | 1 | 4 | Ingolstadt |
Aumund Vegesack | 0 | 9 | Hoffenheim |
Neckarsulmer | 0 | 7 | Kaiserlautern |
Lippstadt | 1 | 6 | Bayer Leverkusen |
Fortuna Koln | 1 | 2 | Mainz |
Neustrelitz | 0 | 2 | Friburgo |
Madgeburgo | 0 | 1 | Energie Cottbus |
Wilhelmshaven | 0 | 3 | Borussia Dortmund |
Bahlinger | 1 | 3 | Bochum |
Rosenheim | 0 | 2 | Aalen |
Eintracht Trier | 0 | 2 | Koln |
Karlsruher | 1 | 3 | Wolfsburgo |
Pfeddersheim | 0 | 2 | Greuther Furth |
Saarbrucken | 3 | 1 | Werder Bremen |
Darmstadt | 0 (5) | 0 (4) | Borussia Moenchgladbach |
Arminia Bielefeld | 2 | 1 | Eintracht Braunschweig |
Victoria Hamburgo | 0 | 2 | Hannover |
SCHOTT Jena | 0 | 4 | Hamburgo |
Wiedenbruck | 1 | 0 | Fortuna Dusseldorf |
Rathenow | 1 | 3 | Frankfurt |
Dynamo Berlín | 0 | 2 | Stuttgart |
Neumunster | 2 | 3 | Hertha Berlín |
Illertissen | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt |
Preuben Munster | 1 | 0 | St. Pauli |
Sandhausen | 1 (4) | 1 (3) | Nuremberg |
Duisburgo | 2 | 3 | Paderborn |
Jahn Regensburg | 1 | 2 | Unión Berlín |
Nottingen | 0 | 2 | Schalke 04 |
Schwarz Weib | 0 | 5 | Bayern Munich |
Segunda Ronda | |||
Preuben Munster | 0 | 3 | Augsburgo |
Wiedenbruck | 1 | 3 | Sandhausen |
1860 Munich | 0 | 2 | Borussia Dortmund |
Wolfsburgo | 2 | 0 | Aalen |
Arminia Bielefeld | 0 | 2 | Bayer Leverkusen |
Hamburgo | 1 | 0 | Greuther Furth |
Hoffenheim | 3 | 0 | Energie Cottbus |
Mainz | 0 | 1 | Koln |
Saarbrucken | 2 | 1 | Paderborn |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | Bochum |
Frankfurt | 0 | 2 | Ingolstadt |
Kaiserlautern | 3 | 1 | Hertha Berlín |
Osnabruck | 0 | 1 | Unión Berlín |
Darmstadt | 1 | 3 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 4 | 1 | Hannover |
Friburgo | 2 | 1 | Stuttgart |
Tercera Ronda | |||
Unión Berlín | 0 | 3 | Kaiserlautern |
Hamburgo | 2 | 1 | Koln |
Schalke 04 | 1 | 3 | Hoffenheim |
Saarbrucken | 0 | 2 | Borussia Dortmund |
Friburgo | 1 | 2 | Bayer Leverkusen |
Wolfsburgo | 2 | 1 | Ingolstadt |
Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | Sandhausen |
Augsburgo | 0 | 2 | Bayern Munich |
Cuartos de Final | |||
Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | Borussia Dortmund |
Hoffenheim | 2 | 3 | Wolfsburgo |
Bayer Leverkusen | 0 | 1 | Kaiserlautern |
Hamburgo | 0 | 5 | Bayern Munich |
Semifinales | |||
Borussia Dortmund | 2 | 0 | Wolfsburgo |
Bayern Munich | 5 | 1 | Kaiserlautern |
Final | |||
Borussia Dortmund | 0 | 2 | Bayern Munich |
Plazas Europeas:
Bayern Munich - Champions League
Borussia Dortmund - Champions League
Schalke 04 - Champions League
Bayer Leverkusen - Champions League
Wolfsburgo - Europa League
Borussia Moenchgladbach - Europa League
Mainz - Europa League
Sorpresas:
El Mainz fue la sorpresa de la temporada con su séptimo puesto y la clasificación a la próxima Europa League en un gran año.
Descensos:
Nuremberg, Eintracht Braunschweig
Ascensos:
Koln, Paderborn
Goleador:
Robert Lewandowski, Borussia Dortmund (20 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Marco Reus, Borussia Dortmund
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario