Liga I
Campeón: Debrecen
El Debrecen vuelve a ganar la Liga de Hungría después del campeonato que logró el Gyori ETO en la temporada pasada. El Debrecen ganó la Liga por diferencia de gol, después de un final de infarto contra el Gyori, que terminó segundo y no salió campeón por siete goles. El Ferencvaros, un grande del país, terminó tercero y volverá a Europa después de cuatro años de ausencia. El Videoton terminó cuarto y quedó fuera de Europa. El MTK Budapest, otro de los grandes, terminó octavo, pero recuperó terreno, ya que coqueteó con el descenso.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Debrecen | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 33 | 62 |
2 | Gyori ETO | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 32 | 62 |
3 | Ferencvaros | 30 | 17 | 6 | 7 | 47 | 33 | 57 |
4 | Videoton | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 31 | 53 |
5 | Diosgyor | 30 | 12 | 11 | 7 | 45 | 38 | 47 |
6 | Haladas | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 31 | 46 |
7 | Pecs | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 38 | 45 |
8 | MTK Budapest | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 36 | 40 |
9 | Honved Budapest | 30 | 10 | 6 | 14 | 37 | 39 | 36 |
10 | Kecskemeti | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 51 | 36 |
11 | Paks | 30 | 8 | 10 | 12 | 39 | 42 | 34 |
12 | Papa | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 50 | 33 |
13 | Ujpest | 30 | 8 | 8 | 14 | 46 | 51 | 32 |
14 | Puskas Akademia | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 51 | 31 |
15 | Mezokovesd | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 52 | 24 |
16 | Kaposvar | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 | 54 | 19 |
Copa de Hungría
Campeón: Ujpest 1 (4)-(3) 1 Diosgyor
El Ujpest se llevó el segundo título de la temporada: la Copa de Hungría. El conjunto violeta no tuvo una buena temporada y terminó 13º, pero a pesar de ello pudo completar la temporada con un título. Pese a esto, el Ujpest no logró una licencia UEFA para competir en la Europa League y el Diosgyor tomará su lugar, un premio a su buena temporada.
Toda la Copa de Hungría desde la Cuarta Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Cuarta Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Puskas Akademia | 0 (3) | 0 (4) | Kecskemeti |
Varda | 3 | 4 | Papa |
Szekszard | 0 | 10 | Ferencvaros |
Ajka | 0 | 6 | Kaposvar |
Szeged | 0 | 2 | MTK Budapest |
Vladukt | 0 | 2 | Siofok |
Csakvari | 0 | 3 | Haladas |
Cigand | 3 | 4 | Diosgyor |
Bajai | 0 | 6 | Ujpest |
Kemecse | 1 | 3 | Honved Budapest |
Labdarugo | 1 | 2 | Debrecen |
Dunaujvaros | 2 | 0 | Paks |
Egri | 1 (3) | 1 (4) | Nyiregyhaza |
Gyirmot | 0 | 3 | Gyori ETO |
Pecs | 2 | 1 | Mezokovesd |
Bekescsaba | 0 | 1 | Videoton |
Quinta Ronda Ida | |||
Dunaujvaros | 1 | 1 | Debrecen |
Kecskemeti | 0 | 3 | MTK Budapest |
Honved Budapest | 1 | 1 | Pecs |
Siofok | 1 | 2 | Papa |
Nyiregyhaza | 0 | 1 | Haladas |
Videoton | 0 | 0 | Diosgyor |
Kaposvar | 1 | 2 | Gyori ETO |
Ferencvaros | 0 | 0 | Ujpest |
Quinta Ronda Vuelta | |||
Debrecen | 2 | 0 | Dunaujvaros |
MTK Budapest | 1 | 0 | Kecskemeti |
Pecs | 1 | 0 | Honved Budapest |
Papa | 1 | 1 | Siofok |
Haladas | 0 | 2 | Nyiregyhaza |
Diosgyor | 1 | 0 | Videoton |
Gyori ETO | 2 | 1 | Kaposvar |
Ujpest | 1 | 0 | Ferencvaros |
Cuartos de Final Ida | |||
Papa | 2 | 2 | Diosgyor |
Nyiregyhaza | 1 | 3 | Debrecen |
MTK Budapest | 2 | 0 | Gyori ETO |
Pecs | 1 | 3 | Ujpest |
Cuartos de Final Vuelta | |||
Diosgyor | 3 | 0 | Papa |
Debrecen | 6 | 1 | Nyiregyhaza |
Gyori ETO | 3 | 3 | MTK Budapest |
Ujpest | 4 | 0 | Pecs |
Semifinales Ida | |||
Debrecen | 4 | 2 | Diosgyor |
MTK Budapest | 0 | 0 | Ujpest |
Semifinales Vuelta | |||
Ujpest | 3 | 0 | MTK Budapest |
Diosgyor | 2 | 0 | Debrecen |
Final | |||
Ujpest | 1 (4) | 1 (3) | Diosgyor |
Plazas Europeas:
Debrecen - Champions League
Gyori ETO - Europa League
Ferencvaros - Europa League
Diosgyor - Europa League
Sorpresa:
El Diosgyor tuvo una gran campaña con el quinto puesto en la Liga y la final de la Copa. El premio final fue acceder a la Europa League por que el Ujpest no consiguió una licencia.
Descensos:
Mezokovesd, Kaposvari
Ascensos:
Nyiregyhaza, Dunaujvaros
Goleador:
Attila Simon, Paks (18 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Peter Szakaly, Debrecen
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario