Liga
Campeón: Benfica
El Benfica vuelve a ganar la Liga después del dominio del Porto y se saca la mufa de la temporada pasada, en donde perdió la Liga en la parte final del certamen. Las Águilas no pudieron romper el maleficio europeo y vuelven a salir subcampeones de Europa League en una temporada igualmente para el aplauso. El Sporting Lisboa vuelve a sus puestos históricos con un segundo puesto y el Porto tuvo una mala campaña y terminó tercero. El Estoril acabó cuarto y Nacional quinto, e irán a la Europa League. El Paços de Ferreira jugó Champions y Europa League y salvó la categoría por un gol del descenso directo y luego en la Promoción.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Benfica | 30 | 23 | 5 | 2 | 58 | 18 | 74 |
2 | Sporting Lisboa | 30 | 20 | 7 | 3 | 54 | 20 | 67 |
3 | Porto | 30 | 19 | 4 | 7 | 57 | 25 | 61 |
4 | Estoril | 30 | 15 | 9 | 6 | 42 | 26 | 54 |
5 | Nacional | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 33 | 45 |
6 | Marítimo | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 44 | 41 |
7 | Vitoria Setubal | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 39 |
8 | Académica | 30 | 9 | 10 | 11 | 25 | 35 | 37 |
9 | Braga | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | 37 |
10 | Vitoria Guimaraes | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 35 | 35 |
11 | Río Ave | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 35 | 32 |
12 | Arouca | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 42 | 31 |
13 | Gil Vicente | 30 | 8 | 7 | 15 | 23 | 37 | 31 |
14 | Belenenses | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 33 | 28 |
15 | Paços de Ferreira | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 59 | 24 |
16 | Olhanense | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 49 | 24 |
Copa de Portugal
Campeón: Benfica 1-0 Río Ave
El Benfica se lleva el doblete en una final apretada en el marcador ante el Río Ave, que se lleva su consuelo de participar en la Europa League después de terminar en el puesto 11º. El conjunto lisboeta se venga de la final perdida en la temporada pasada.
Toda la Copa de Portugal desde la Tercera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Tercera Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Cinfaes | 0 | 1 | Benfica |
Mafra | 0 | 1 | Beira Mar |
Aljustrelense | 0 | 1 | Aves |
Fátima | 0 | 3 | Vitoria Guimaraes |
Leixoes | 1 | 0 | Felgueiras |
UD Oliveirense | 1 | 3 | Paços de Ferreira |
Penafiel | 4 | 2 | Operario |
Sporting Covilha | 2 | 1 | Santa Clara |
Gafetense | 0 | 2 | Braga |
Moreirense | 0 | 2 | Estoril |
Porto | 1 | 0 | Trofense |
Camacha | 2 | 1 | Vilaverdense |
Fafe | 6 | 0 | Piense |
Lusitano | 1 | 2 | Olhanense |
Ribeirao | 2 | 0 | Sao Joao |
Santa María | 1 | 0 | Nacional |
Atlético | 1 | 0 | Santa Eulalia |
Benfica Castelo Branco | 1 | 2 | Chaves |
Esperança | 0 | 3 | Río Ave |
Gil Vicente | 5 | 0 | Caldas |
Louletano | 0 | 2 | Famalicao |
Loures | 0 | 3 | AD Oliveirense |
Marítimo | 3 | 1 | Freamunde |
Oriental | 1 (3) | 1 (5) | Académico |
Sertanense | 2 | 0 | O Grandolense |
Uniao Leiria | 1 | 3 | Tondela |
Varzim | 1 | 4 | Arouca |
Vitoria Setubal | 3 | 1 | Alcanenense |
Belenenses | 2 (2) | 2 (4) | Académica |
Feirense | 2 (5) | 2 (3) | Farense |
Portimorense | 0 (3) | 0 (4) | Cova |
Sporting Lisboa | 8 | 1 | Alba |
Cuarta Ronda | |||
Cova | 0 (3) | 0 (4) | Gil Vicente |
Ribeirao | 0 | 2 | Penafiel |
Arouca | 2 | 0 | Chaves |
Benfica | 4 | 3 | Sporting Lisboa |
Camacha | 1 | 2 | Atlético |
Río Ave | 4 | 2 | Sertanense |
Académica | 1 (4) | 1 (3) | Académico |
Famalicao | 0 | 1 | Estoril |
Marítimo | 3 | 0 | AD Oliveirense |
Olhanense | 1 | 3 | Braga |
Vitoria Setubal | 2 | 1 | Santa María |
Vitoria Guimaraes | 0 | 2 | Porto |
Fafe | 1 | 2 | Aves |
Tondela | 0 | 1 | Paços de Ferreira |
Sporting Covilha | 1 | 2 | Leixoes |
Beira Mar | 3 | 2 | Feirense |
Quinta Ronda | |||
Leixoes | 1 | 5 | Estoril |
Río Ave | 1 | 0 | Vitoria Setubal |
Porto | 6 | 0 | Atlético |
Benfica | 5 | 0 | Gil Vicente |
Paços de Ferreira | 1 | 2 | Aves |
Marítimo | 2 | 3 | Penafiel |
Beira Mar | 0 | 1 | Académica |
Braga | 2 | 0 | Arouca |
Cuartos de Final | |||
Penafiel | 0 | 1 | Benfica |
Porto | 2 | 1 | Estoril |
Río Ave | 1 | 0 | Académica |
Braga | 3 | 1 | Aves |
Semifinales Ida | |||
Braga | 0 | 0 | Río Ave |
Porto | 1 | 0 | Benfica |
Semifinales Vuelta | |||
Río Ave | 2 | 0 | Braga |
Benfica | 3 | 1 | Porto |
Final | |||
Benfica | 1 | 0 | Río Ave |
Plazas Europeas:
Benfica - Champions League
Sporting Lisboa - Champions League
Porto - Champions League
Estoril - Europa League
Nacional - Europa League
Río Ave - Europa League
Sorpresas:
Nacional fue la sorpresa de la temporada con el quinto puesto obtenido y una clasificación a la próxima Europa League.
Descensos:
Olhanense
Ascensos:
Moreirense, Penafiel y Boavista
Goleador:
Jackson Martínez, Porto (20 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Enzo Pérez, Benfica
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario