Serie A
Campeón: Juventus
Nadie puede disputarle nada a Juventus. La Vecchia Signora rompió el récord de puntos con 102 unidades y se consagra tricampeón de un torneo en baja. Los clubes italianos no pudieron hacer un buen papel en Champions, solo el Milan llegó a Octavos, y en Europa League la Juve quedó fuera en Semifinales. La Roma y Nápoli irán a la Champions, mientras que Fiorentina, Inter y Torino irán a la Europa League. Pésima temporada del Milan que no viajará por Europa.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Juventus | 38 | 33 | 3 | 2 | 80 | 23 | 102 |
2 | Roma | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 25 | 85 |
3 | Nápoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 39 | 78 |
4 | Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 65 |
5 | Inter | 38 | 15 | 15 | 8 | 62 | 39 | 60 |
6 | Parma | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 58 |
7 | Torino | 38 | 15 | 12 | 11 | 58 | 48 | 57 |
8 | Milan | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 57 |
9 | Lazio | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 54 | 56 |
10 | Verona | 38 | 16 | 6 | 16 | 62 | 68 | 54 |
11 | Atalanta | 38 | 15 | 5 | 18 | 43 | 51 | 50 |
12 | Sampdoria | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | 45 |
13 | Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | 46 | 57 | 44 |
14 | Genoa | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 50 | 44 |
15 | Cagliari | 38 | 9 | 12 | 17 | 34 | 53 | 39 |
16 | Chievo Verona | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 54 | 36 |
17 | Sassuolo | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 72 | 34 |
18 | Catania | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 66 | 32 |
19 | Bologna | 38 | 5 | 14 | 19 | 28 | 58 | 29 |
20 | Livorno | 38 | 6 | 7 | 25 | 39 | 77 | 25 |
Copa Italia
Campeón: Nápoli 3-1 Fiorentina
El Nápoli gana su segundo título grande después de la gloria de los años de Maradona con la obtención de la Copa Italia. El conjunto del sur se impuso por 3-1 a la Fiorentina para cerrar un gran año en todos los planos. En la Champions se convirtió en el primer equipo que quedó eliminado con 12 puntos, en un grupo dificilísimo.
Toda la Copa Italia desde la Tercera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Tercera Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Livorno | 0 | 1 | Siena |
Spezia | 2 (3) | 2 (2) | Genoa |
Trapani | 1 | 0 | Padova |
Torino | 1 | 2 | Pescara |
Reggina | 1 | 0 | Crotone |
Palermo | 0 | 1 | Verona |
Avellino | 1 | 0 | Cesena |
Chievo Verona | 2 | 0 | Empoli |
Bologna | 1 | 0 | Brescia |
Sampdoria | 2 | 0 | Benevento |
Cagliari | 1 | 2 | Frosinone |
Parma | 1 | 0 | Lecce |
Juve Stabia | 1 (3) | 1 (4) | Varese |
Novara | 1 | 3 | Sassuolo |
Inter | 4 | 0 | Cittadella |
Atalanta | 1 | 0 | Bari |
Cuarta Ronda | |||
Spezia | 3 | 0 | Pescara |
Avellino | 2 | 1 | Frosinone |
Bologna | 1 | 2 | Siena |
Parma | 4 | 1 | Varese |
Chievo Verona | 4 | 1 | Reggina |
Atalanta | 2 | 0 | Sassuolo |
Inter | 3 | 2 | Trapani |
Sampdoria | 4 | 1 | Verona |
Quinta Ronda | |||
Juventus | 3 | 0 | Avellino |
Fiorentina | 2 | 0 | Chievo Verona |
Roma | 1 | 0 | Sampdoria |
Udinese | 1 | 0 | Inter |
Lazio | 2 | 1 | Parma |
Catania | 1 | 4 | Siena |
Milan | 3 | 1 | Spezia |
Nápoli | 3 | 1 | Atalanta |
Cuartos de Final | |||
Roma | 1 | 0 | Juventus |
Milan | 1 | 2 | Udinese |
Fiorentina | 2 | 1 | Siena |
Nápoli | 1 | 0 | Lazio |
Semifinales Ida | |||
Udinese | 2 | 1 | Fiorentina |
Roma | 3 | 2 | Nápoli |
Semifinales Vuelta | |||
Fiorentina | 2 | 0 | Udinese |
Nápoli | 3 | 0 | Roma |
Final | |||
Fiorentina | 1 | 3 | Nápoli |
Plazas Europeas:
Juventus - Champions League
Roma - Champions League
Nápoli - Champions League
Fiorentina - Europa League
Inter - Europa League
Torino - Europa League
Sorpresas:
El Torino fue la sorpresa de la temporada, rememorando el viejo Toro de los años 40 y con clasificación a la Europa League incluida.
Descensos:
Catania, Bologna, Livorno
Ascensos:
Palermo, Empoli, Cesena
Goleador:
Ciro Immobile, Torino (22 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Carlos Tévez, Juventus
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario