Premier League
Campeón: Manchester City
El Manchester City vuelve a ganar la Liga después del intervalo en la temporada pasada, en donde ganó el United. Los Ciudadanos pelearon hasta el final y aprovecharon el tropiezo del Liverpool, que perdió su chance de ganar su primera Premier League, desde que se instauró el modelo en 1992. El Arsenal y el Chelsea también dominaron pero se desinflaron a lo largo de la temporada. Everton y Tottenham van a la Europa League y dejaron fuera al Manchester United, que vivirá una temporada sin jugar en Europa.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 86 |
2 | Liverpool | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 84 |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 82 |
4 | Arsenal | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 79 |
5 | Everton | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 72 |
6 | Tottenham | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 69 |
7 | Manchester United | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 64 |
8 | Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 56 |
9 | Stoke City | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | 50 |
10 | Newcastle | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | 49 |
11 | Crystal Palace | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | 45 |
12 | Swansea City | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 42 |
13 | West Ham | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | 40 |
14 | Sunderland | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | 38 |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | 38 |
16 | Hull City | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | 37 |
17 | West Bromwich | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | 36 |
18 | Norwich City | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | 33 |
19 | Fulham | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | 32 |
20 | Cardiff City | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | 30 |
FA Cup
Campeón: Arsenal 3-2 Hull City
El Arsenal ganó un partido épico en Wembley y le impidió al Hull City ganar su primer título grande en la historia. Comenzó ganando el conjunto naranja y negro con dos goles en los primeros 8 minutos. Sin embargo, los Gunners se repusieron para lograr un título en esta temporada. El Hull City queda contento porque participará de la Europa League por la participación del Arsenal en Champions.
Toda la FA Cup desde la Tercera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Tercera Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Blackburn | 1 | 1 | Manchester City |
Stoke City | 2 | 1 | Leicester City |
Barnsley | 1 | 2 | Coventry |
Yeovil Town | 4 | 0 | Leyton Orient |
Bristol City | 1 | 1 | Watford |
Southend Utd | 4 | 1 | Millwall |
Middelsbrough | 0 | 2 | Hull City |
West Bromwich | 0 | 2 | Crystal Palace |
Kidderminster | 0 | 0 | Peterborough |
Doncaster | 2 | 3 | Stevenage |
Southampton | 4 | 3 | Burnley |
Newcastle | 1 | 2 | Cardiff City |
Rochdale | 2 | 0 | Leeds Utd |
Wigan | 3 | 3 | Milton Keynes |
Norwich City | 1 | 1 | Fulham |
Aston Villa | 1 | 2 | Sheffield Utd |
Macclesfield | 1 | 1 | Sheffield Wednesday |
Bolton | 2 | 1 | Blackpool |
Everton | 4 | 0 | QPR |
Brighton & Hove Albion | 1 | 0 | Reading |
Grimsby Town | 2 | 3 | Huddersfield |
Ipswich Town | 1 | 1 | Preston North End |
Arsenal | 2 | 0 | Tottenham |
Nottingham Forest | 5 | 0 | West Ham |
Sunderland | 3 | 1 | Carlisie |
Derby County | 0 | 2 | Chelsea |
Liverpool | 2 | 0 | Oldham |
Port Vale | 2 | 2 | Plymouth |
Manchester Utd | 1 | 2 | Swansea City |
Charlton | 2 | 2 | Oxford Utd |
Bournemouth | 4 | 1 | Burton |
Birmingham | 3 | 0 | Bristol Rovers |
Replay | |||
Manchester City | 5 | 0 | Blackburn |
Watford | 2 | 0 | Bristol City |
Peterborough | 2 | 3 | Kiddeminster |
Milton Keynes | 1 | 3 | Wigan |
Fulham | 3 | 0 | Norwich City |
Sheffield Wednesday | 4 | 1 | Macclesfield |
Preston North End | 3 | 2 | Ipswich Town |
Plymouth | 2 | 3 | Port Vale |
Oxford Utd | 0 | 3 | Charlton |
Cuarta Ronda | |||
Arsenal | 4 | 0 | Coventry |
Nottingham Forest | 0 | 0 | Preston North End |
Bournemouth | 0 | 2 | Liverpool |
Sunderland | 1 | 0 | Kidderminster |
Bolton | 0 | 1 | Cardiff City |
Southampton | 1 | 0 | Yeovil Town |
Huddersfield | 0 | 1 | Charlton |
Port Vale | 1 | 3 | Brighton & Hove Albion |
Southend Utd | 0 | 2 | Hull City |
Rochdale | 1 | 2 | Sheffield Wednesday |
Wigan | 2 | 1 | Crystal Palace |
Manchester City | 4 | 2 | Watford |
Birmingham | 1 | 2 | Swansea City |
Stevenage | 0 | 4 | Everton |
Sheffield Utd | 1 | 1 | Fulham |
Chelsea | 1 | 0 | Stoke City |
Replay | |||
Preston North End | 0 | 2 | Nottingham Forest |
Fulham | 0 | 1 | Sheffield Utd |
Quinta Ronda | |||
Sunderland | 1 | 0 | Southampton |
Cardiff City | 1 | 2 | Wigan |
Manchester City | 2 | 0 | Chelsea |
Everton | 3 | 1 | Swansea City |
Sheffield Utd | 3 | 1 | Nottingham Forest |
Arsenal | 2 | 1 | Liverpool |
Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | Hull City |
Sheffield Wednesday | 1 | 2 | Charlton |
Replay | |||
Hull City | 2 | 1 | Brighton & Hove Albion |
Cuartos de Final | |||
Arsenal | 4 | 1 | Everton |
Sheffield Utd | 2 | 0 | Charlton |
Hull City | 3 | 0 | Sunderland |
Manchester City | 1 | 2 | Wigan |
Semifinales | |||
Wigan | 1 (2) | 1 (4) | Arsenal |
Hull City | 5 | 3 | Sheffield Utd |
Final | |||
Arsenal | 3 | 2 | Hull City |
Plazas Europeas:
Manchester City - Champions League
Liverpool - Champions League
Chelsea - Champions League
Arsenal - Champions League
Everton - Europa League
Tottenham - Europa League
Hull City - Europa League
Sorpresas:
La temporada del Manchester United fue una sorpresa por lo mala que fue y el magro séptimo puesto que los dejó a las puertas de Europa.
Descensos:
Norwich City, Fulham, Cardiff City
Ascensos:
Leicester, Burnley, Queens Park Rangers
Goleador:
Luis Suárez, Liverpool (31 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Luis Suárez, Liverpool
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario