Superliga
Campeón: Olympiakos
El Olympiakos sigue dominando la Liga de Grecia con su 16º título sobre 18 últimas participaciones. El conjunto rojiblanco demuestra año a año no tener rivales a su medida y parece que será difícil que alguien le quite el lugar. El Panathinaikos se quedó con el boleto a la Champions League después de ganar el Play Off Europeo contra el PAOK, Atromitos y Asteras Trípoli, que clasificaron a la Europa League.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Olympiakos | 34 | 28 | 2 | 4 | 88 | 19 | 86 |
2 | PAOK | 34 | 21 | 6 | 7 | 68 | 37 | 69 |
3 | Atromitos | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 25 | 66 |
4 | Panathinaikos | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 28 | 66 |
5 | Asteras Trípoli | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 35 | 58 |
6 | OFI | 34 | 11 | 11 | 12 | 30 | 39 | 44 |
7 | Ergotelis | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 40 | 44 |
8 | Panetolikos | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 33 | 42 |
9 | Levadiakos | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 61 | 42 |
10 | Panthrakikos | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | 41 |
11 | PAS Giannina | 34 | 12 | 5 | 17 | 34 | 43 | 41 |
12 | Kalloni | 34 | 12 | 3 | 19 | 31 | 62 | 39 |
13 | Panionios | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 42 | 39 |
14 | Platanias | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 48 | 38 |
15 | Veria | 34 | 9 | 11 | 14 | 31 | 51 | 38 |
16 | Xanthi | 34 | 11 | 5 | 18 | 44 | 54 | 38 |
17 | Apollon Smyrni | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 54 | 36 |
18 | Aris | 34 | 3 | 13 | 18 | 26 | 53 | 22 |
Copa de Grecia
Campeón: Panathinaikos 4-1 PAOK
El Panathinaikos vuelve a ganar un título grande en Grecia después de la temporada pasada que fue una de las peores de su historia. El conjunto verdiblanco goleó al PAOK en la final de la Copa y se llevó el segundo título en juego. Además, como si fuera poco, venció al mismo rival por la plaza de la Champions League, un año redondo para resurgir. El PAOK jugará la Fase de Grupos de la Europa League como consuelo.
Toda la Copa de Grecia desde la Segunda Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Segunda Ronda Ida | |||
Local | Visitante | ||
Niki Volos | 2 | 1 | Panthrakikos |
Asteras Magoula | 2 | 1 | Levadiakos |
Iraklis Psachna | 3 | 1 | Veria |
PAS Giannina | 0 | 0 | Aiginiakos |
Olympiakos | 5 | 1 | Fokikos |
Asteras Trípoli | 0 | 0 | Chania |
Panathinaikos | 2 | 1 | Ergotelis |
Panionios | 3 | 1 | Apollon Kalamaria |
Kallithea | 0 | 1 | OFI |
Iraklis Tesalonica | 1 | 0 | Xanthi |
Kerkyra | 0 | 1 | Panetolikos |
Pierikos | 1 | 2 | Kalloni |
Olympiakos Volou | 1 | 0 | Aris |
Fostiras | 0 | 1 | Atromitos |
PAOK | 3 | 0 | Anagennesi |
Platanias | 1 | 1 | Apollon Smyrni |
Segunda Ronda Vuelta | |||
Panthrakikos | 2 (1) | 1 (4) | Niki Volos |
Levadiakos | 3 | 2 | Asteras Magoula |
Veria | 2 | 1 | Iraklis Psachna |
Aiginiakos | 1 | 0 | PAS Giannina |
Fokikos | 3 | 5 | Olympiakos |
Chania | 0 | 1 | Asteras Trípoli |
Ergotelis | 0 | 1 | Panathinaikos |
Apollon Kalamaria | 0 | 0 | Panionios |
OFI | 1 | 1 | Kallithea |
Xanthi | 2 | 2 | Iraklis Tesalonica |
Panetolikos | 1 | 0 | Kerkyra |
Kalloni | 2 | 2 | Pierikos |
Aris | 0 | 0 | Olympiakos Volou |
Atromitos | 7 | 0 | Fostiras |
Anagennesi | 0 | 1 | PAOK |
Apollon Smyrni | 2 | 1 | Platanias |
Tercera Ronda Ida | |||
OFI | 0 | 1 | Kalloni |
Panetolikos | 0 | 2 | Atromitos |
Apollon Smyrni | 3 | 1 | Niki Volos |
Panathinaikos | 3 | 0 | Iraklis Psachna |
Aiginiakos | 1 | 0 | Panionios |
Olympiakos | 4 | 0 | Asteras Trípoli |
Olympiakos Volou | 2 | 0 | Asteras Magoula |
Iraklis Tesalonica | 0 | 1 | PAOK |
Tercera Ronda Vuelta | |||
Kalloni | 0 | 2 | OFI |
Atromitos | 2 | 0 | Panetolikos |
Niki Volos | 1 | 0 | Apollon Smyrni |
Iraklis Psachna | 0 | 1 | Panathinaikos |
Panionios | 3 | 0 | Aiginiakos |
Asteras Trípoli | 0 | 1 | Olympiakos |
Asteras Magoula | 1 | 2 | Olympiakos Volou |
PAOK | 5 | 1 | Iraklis Tesalonica |
Cuartos de Final Ida | |||
OFI | 2 | 0 | Panionios |
Panathinaikos | 4 | 0 | Olympiakos Volou |
Olympiakos | 0 | 0 | Atromitos |
PAOK | 3 | 0 | Apollon Smyrni |
Cuartos de Final Vuelta | |||
Panionios | 1 | 2 | OFI |
Olympiakos Volou | 1 | 0 | Panathinaikos |
Atromitos | 1 | 1 | Olympiakos |
Apollon Smyrni | 0 | 3 | PAOK |
Semifinales Ida | |||
OFI | 1 | 0 | Panathinaikos |
Olympiakos | 2 | 1 | PAOK |
Semifinales Vuelta | |||
Panathinaikos | 3 | 0 | OFI |
PAOK | 1 | 0 | Olympiakos |
Final | |||
Panathinaikos | 4 | 1 | PAOK |
Plazas Europeas:
Olympiakos - Champions League
Panathinaikos - Champions League
PAOK - Europa League
Atromitos - Europa League
Asteras Trípoli - Europa League
Sorpresas:
El Kalloni sorprendió a todos con su 12º lugar en Primera División cuando era un candidato firme para descender.
Descensos:
Aris y Apollon Smyrni
Ascensos:
Niki Volou y Kerkyra
Goleador:
Esteban Solari, Xanthi (16 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Marcus Berg, Panathinaikos
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario