La Liga
Campeón: Atlético Madrid
El Atlético de Madrid sorprende a todos y gana su primera Liga después de 18 años y rompe con la hegemonía del Real Madrid y el Barceloan sobre la competencia. El Colchonero se impuso como el tercero en discordia y se llevó el certamen en una final mano a mano con el Barça, que se quedó con las manos vacías esta temporada. El Real Madrid fue el club más contento de la temporada, pese a que perdió la Liga de forma increíble, por ganar su Décima Champions League de la historia en una electrizante final con el Atlético. El Athletic Bilbao volverá a la Champions con su cuarto puesto, mientras que a la Europa League irán el Sevilla, como campeón de la misma, Villarreal y Real Sociedad.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Atlético Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 90 |
2 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 87 |
3 | Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 87 |
4 | Athletic Bilbao | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 70 |
5 | Sevilla | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 63 |
6 | Villarreal | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 59 |
7 | Real Sociedad | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 59 |
8 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | 49 |
9 | Celta | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | 49 |
10 | Levante | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | 48 |
11 | Málaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | 43 |
13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | 42 |
15 | Granada | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | 41 |
16 | Elche | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | 40 |
17 | Almería | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | 40 |
18 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | 39 |
19 | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | 36 |
20 | Betis | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | 25 |
Copa del Rey
Campeón: Real Madrid 2-1 Barcelona
El Real Madrid se lleva la Copa del Rey en el Clásico ante el Barcelona en una final electrizante que se definió con un golazo de Gareth Bale. El conjunto Merengue se lleva el título ante su archirrival que encima terminó la temporada sin títulos y la coronó con la Décima Champions League.
Toda la Copa del Rey desde la Cuarta Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Cuarta Ronda Ida | |||
Local | Visitante | ||
Lleida | 1 | 2 | Betis |
Villarreal | 2 | 2 | Elche |
Algeciras | 1 | 1 | Real Sociedad |
Racing | 0 | 1 | Sevilla |
Cartagena | 1 | 4 | Barcelona |
Valladolid | 0 | 0 | Rayo Vallecano |
Sant Andreu | 0 | 4 | Atlético Madrid |
Girona | 1 | 1 | Getafe |
Celta | 1 | 0 | Athletic Bilbao |
Recreativo | 1 | 0 | Levante |
Olimpic Xátiva | 0 | 0 | Real Madrid |
Alcorcón | 0 | 2 | Granada |
Gimnastic | 0 | 0 | Valencia |
Las Palmas | 1 | 3 | Almería |
Jaén | 2 | 2 | Espanyol |
Málaga | 3 | 3 | Osasuna |
Cuarta Ronda Vuelta | |||
Betis | 2 | 2 | Lleida |
Elche | 0 | 1 | Villarreal |
Real Sociedad | 4 | 0 | Algeciras |
Sevilla | 0 | 2 | Racing |
Barcelona | 3 | 0 | Cartagena |
Rayo Vallecano | 3 | 1 | Valladolid |
Atlético Madrid | 2 | 1 | Sant Andreu |
Getafe | 4 | 1 | Girona |
Athletic Bilbao | 4 | 0 | Celta |
Levante | 4 | 0 | Recreativo |
Real Madrid | 2 | 0 | Olimpic Xátiva |
Granada | 0 (4) | 2 (5) | Alcorcón |
Valencia | 1 | 0 | Gimnastic |
Almería | 0 | 0 | Las Palmas |
Espanyol | 2 | 0 | Jaén |
Osasuna | 1 | 1 | Málaga |
Quinta Ronda Ida | |||
Valencia | 1 | 1 | Atlético Madrid |
Alcorcón | 1 | 0 | Espanyol |
Betis | 1 | 0 | Athletic Bilbao |
Barcelona | 4 | 0 | Getafe |
Racing | 1 | 1 | Almería |
Real Sociedad | 0 | 0 | Villarreal |
Real Madrid | 2 | 0 | Osasuna |
Rayo Vallecano | 0 | 0 | Levante |
Quinta Ronda Vuelta | |||
Atlético Madrid | 2 | 0 | Valencia |
Espanyol | 4 | 2 | Alcorcón |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | Betis |
Getafe | 0 | 2 | Barcelona |
Almería | 0 | 2 | Racing |
Villarreal | 0 | 1 | Real Sociedad |
Osasuna | 0 | 2 | Real Madrid |
Levante | 1 | 0 | Rayo Vallecano |
Cuartos de Final Ida | |||
Espanyol | 0 | 1 | Real Madrid |
Real Sociedad | 3 | 1 | Racing |
Levante | 1 | 4 | Barcelona |
Atlético Madrid | 1 | 0 | Athletic Bilbao |
Cuartos de Final Vuelta | |||
Real Madrid | 1 | 0 | Espanyol |
Racing | O | W | Real Sociedad |
Barcelona | 5 | 1 | Levante |
Athletic Bilbao | 1 | 2 | Atlético Madrid |
Semifinales Ida | |||
Real Madrid | 3 | 0 | Atlético Madrid |
Barcelona | 2 | 0 | Real Sociedad |
Semifinales Vuelta | |||
Atlético Madrid | 0 | 2 | Real Madrid |
Real Sociedad | 1 | 1 | Barcelona |
Final | |||
Real Madrid | 2 | 1 | Barcelona |
Plazas Europeas:
Atlético Madrid - Champions League
Barcelona - Champions League
Real Madrid - Champions League
Athletic Bilbao - Champions League
Sevilla - Europa League
Villarreal - Europa League
Real Sociedad - Europa League
Sorpresas:
El Atlético de Madrid fue la sorpresa de la temporada con la conquista de la Liga, rompiendo la hegemonía del Real Madrid y el Barcelona. El Athletic de Bilbao también fue sorpresa tras lograr una clasificación a la Champions después de quince años.
Descensos:
Betis, Valladolid, Osasuna
Ascensos:
Eibar, Deportivo La Coruña, Córdoba
Goleador:
Cristiano Ronaldo, Real Madrid (31 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Gabi, Atlético Madrid
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario