Premier League
Campeón: Celtic
El Celtic sigue con su dominio durante esta ausencia del Rangers tras caer en bancarrota y tuvo una temporada magnífica en donde estuvo a un punto de llegar a los cien y solo perdió un partido. Además, ganó la Liga durante la Fase Regular, ya definido totalmente el Play Off por el título. El Motherwell terminó segundo y el Aberdeen tercero, por lo que jugarán la Europa League. Los dos equipos de Edimburgo, el Hibernian y el Hearts, descendieron. Este último tras una quita de quince puntos por problemas financieros que casi le cuestan la bancarrota. El Rangers subió a Segunda División tras ganar 33 partidos y empatar solo 3, sumando 102 puntos. Perdió solo un partido en el año: en las Semifinales de la Copa de Escocia en una temporada fantástica, a un paso del retorno.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Celtic | 38 | 31 | 6 | 1 | 102 | 25 | 99 |
2 | Motherwell | 38 | 22 | 4 | 12 | 64 | 60 | 70 |
3 | Aberdeen | 38 | 20 | 8 | 10 | 53 | 38 | 68 |
4 | Dundee United | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 50 | 58 |
5 | Inverness | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 44 | 57 |
6 | St. Johnstone | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 42 | 53 |
7 | Ross County | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 62 | 40 |
8 | St. Mirren | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 58 | 39 |
9 | Kilmarnock | 38 | 11 | 6 | 21 | 45 | 66 | 39 |
10 | Partick Thistle | 38 | 8 | 14 | 16 | 46 | 65 | 38 |
11 | Hibernian | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 51 | 35 |
12 | Heart | 38 | 10 | 8 | 20 | 45 | 65 | 23 |
Copa de Escocia
Campeón: St. Johnstone 2-0 Dundee United
El St. Johnstone logró su primera Copa de Escocia y su primer título grande en 130 años de historia. El St. Johnstone y volverá a jugar la Europa League por quinta vez. El Dundee United dejó pasar la chance de sumar su tercera Copa a sus vitrinas y de viajar a Europa.
Toda la Copa de Escocia desde la Cuarta Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Cuarta Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Falkirk | 0 | 2 | Rangers |
Albion Rovers | 1 | 0 | Motherwell |
Berwick | 1 | 3 | Dumbarton |
Clyde | 1 | 1 | Stranraer |
Dundee United | 5 | 2 | Kilmarnock |
Queen of the South | 2 | 2 | St. Mirren |
Stenhousemuir | 3 | 0 | Frasenburgh |
Brechin City | 1 | 1 | Forfar Athletic |
Alloa Athletic | 3 | 2 | Stirling Albion |
Ross County | 0 | 1 | Hibernian |
Dundee | 0 | 1 | Raith Rovers |
St. Johnstone | 2 | 0 | Livingston |
Partick Thistle | 0 | 1 | Aberdeen |
Heart | 0 | 7 | Celtic |
Ayr United | 1 | 1 | Dunfermline Athletic |
Inverness | 4 | 0 | Greenock |
Replay | |||
Dunfermline Athletic | 1 | 0 | Ayr United |
Stranraer | 4 | 1 | Clyde |
St. Mirren | 3 | 0 | Queen of the South |
Forfar Athletic | 3 (4) | 3 (3) | Brechin City |
Quinta Ronda | |||
Rangers | 4 | 0 | Dunfermline Athletic |
Celtic | 1 | 2 | Aberdeen |
Hibernian | 2 | 3 | Raith Rovers |
Alloa Athletic | 0 | 1 | Dumbarton |
Stranraer | 2 | 2 | Inverness |
Albion Rovers | 2 | 0 | Stenhousemuir |
Forfar Athletic | 0 | 4 | St. Johnstone |
Dundee United | 2 | 1 | St. Mirren |
Replay | |||
Inverness | 2 | 0 | Stranraer |
Cuartos de Final | |||
Raith Rovers | 1 | 3 | St. Johnstone |
Aberdeen | 1 | 0 | Dumbarton |
Inverness | 0 | 5 | Dundee United |
Rangers | 1 | 1 | Albion Rovers |
Replay | |||
Albion Rovers | 0 | 2 | Rangers |
Semifinales | |||
Rangers | 1 | 3 | Dundee United |
St. Johnstone | 2 | 1 | Aberdeen |
Final | |||
St. Johnstone | 2 | 0 | Dundee United |
Plazas Europeas:
Celtic - Champions League
Motherwell - Europa League
Aberdeen - Europa League
St. Johnstone - Europa League
Sorpresas:
El St. Johnstone fue la sorpresa de la temporada con la obtención de su primera Copa de Escocia en 130 años de vida.
Descensos:
Heart, Hibernian
Ascensos:
Dundee, Hamilton
Goleador:
Kris Commors, Celtic (27 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Kris Commors, Celtic
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario