Eredivisie
Campeón: Ajax
El Ajax gana su cuarta liga de forma consecutiva y sigue dominando en el fútbol holandés. El equipo rojiblanco tuvo que sudar hasta la penúltima fecha para llevarse el título a costas de su rival, el Feyenoord. El subcampeón logró volver a la Champions League, algo acorde a su historia. El Twente terminó tercero y clasificó a la Europa League, al igual que el PSV, que evitó jugar el Play Off por Europa, que terminó ganando el Groningen.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Ajax | 34 | 20 | 11 | 3 | 69 | 28 | 71 |
2 | Feyenoord | 34 | 20 | 7 | 7 | 76 | 40 | 67 |
3 | Twente | 34 | 17 | 12 | 5 | 72 | 37 | 63 |
4 | PSV | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 45 | 59 |
5 | Heerenveen | 34 | 16 | 9 | 9 | 72 | 51 | 57 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 | 49 | 55 |
7 | Groningen | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 53 | 51 |
8 | AZ Alkmaar | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 50 | 47 |
9 | ADO Den Haag | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 64 | 43 |
10 | Utrecht | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 65 | 41 |
11 | Zwolle | 34 | 9 | 13 | 12 | 47 | 49 | 40 |
12 | Cambuur | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 50 | 39 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 8 | 16 | 45 | 69 | 38 |
14 | Heracles | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 59 | 37 |
15 | NAC Breda | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 54 | 35 |
16 | Waalwijk | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 64 | 32 |
17 | NEC | 34 | 5 | 15 | 14 | 54 | 82 | 30 |
18 | Roda | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 69 | 29 |
Copa de Holanda
Campeón: Zwolle 5-1 Ajax
El Zwolle hizo historia tras vencer por 5-1 al Ajax en la final de la Copa de Holanda y dejarlo sin doblete a uno de los más grandes equipos del país. Además, el Zwolle consigue su primer título grande de la historia con la Copa. El Ajax no pudo llevarse el doblete en una temporada en donde en Europa tampoco pudo conseguir los logros que pretende un club de su jerarquía.
Toda la Copa de Holanda desde la Segunda Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Segunda Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Capelle | 1 | 0 | Almere City |
Harkemase Boys | 0 | 8 | NEC |
TEC | 1 | 3 | Maastricht |
Katwijk | 1 | 6 | Cambuur |
Heuts | 1 | 4 | FC Eindhoven |
Achilles | 5 | 1 | HSC |
Deurne | 0 | 2 | Emmen |
DVS | 0 | 3 | Go Ahead Eagles |
De Graafschap | 1 | 3 | Excelsior |
GVVV | 0 | 3 | ADO Den Haag |
Oss | 1 | 2 | Venlo |
Kozakken Boys | 3 | 0 | Scheveningen |
Barendrecht | 0 | 2 | Cuijk |
Ijsselmeervogels | 3 | 2 | Helmond Sport |
Excelsior 31 | 2 | 1 | Willem II |
Waalwijk | 0 | 1 | Heracles |
AFC | 0 | 2 | Groningen |
RVVH | 1 | 3 | Vitesse |
Smitshoek | 1 | 2 | NAC Breda |
Rijnsburgse | 1 | 2 | Roda |
PSV | 4 | 1 | Telstar |
Utrecht | 4 | 1 | Den Bosch |
Zwolle | 2 | 0 | Fortuna Sittard |
ASWH | 1 | 0 | ADO 20 |
De Zouaven | 0 | 2 | Noordwijk |
HSV Hoek | 3 | 0 | HSB |
AZ Alkmaar | 4 | 1 | Sparta Rotterdam |
Ajax | 4 | 2 | Volendam |
Heerenveen | 3 | 0 | Twente |
Wilhelmina | 3 | 1 | Sneek |
De Treffers | 0 | 1 | EVV |
Feyenoord | 3 | 0 | Dordercht |
Tercera Ronda | |||
Ajax | 4 | 1 | ASHW |
Maastricht | 2 | 1 | ADO Den Haag |
FC Eindhoven | 0 | 1 | NEC |
Emmen | 2 | 3 | Ijsselmeervogels |
Cuijk | 3 | 0 | EVV |
Kozakken Boys | 1 | 2 | Utrecht |
Cambuur | 2 (5) | 2 (4) | NAC Breda |
PSV | 1 | 3 | Roda |
AZ Alkmaar | 7 | 0 | Achilles |
Vitesse | 5 | 0 | Noordwijk |
Zwolle | 4 | 0 | Wilhelmina |
Excelsior 31 | 2 | 5 | Heracles |
Groningen | 2 | 0 | Capelle |
Feyenoord | 3 | 0 | HSV Hoek |
Heerenveen | 1 | 0 | Venlo |
Excelsior | 1 | 0 | Go Ahead Eagles |
Cuarta Ronda | |||
Excelsior | 1 | 4 | Zwolle |
Cambuur | 0 | 2 | Utrecht |
AZ Alkmaar | 2 (6) | 2 (5) | Heerenveen |
Roda | 3 | 1 | Vitesse |
Cuijk | 2 | 1 | Maastricht |
Heracles | 1 (5) | 1 (6) | Feyenoord |
Groningen | 0 | 1 | NEC |
Ijsselmeervogels | 0 | 3 | Ajax |
Cuartos de Final | |||
Roda | 0 | 2 | AZ Alkmaar |
Zwolle | 5 | 1 | Cuijk |
NEC | 1 | 0 | Utrecht |
Ajax | 3 | 1 | Feyenoord |
Semifinales | |||
Zwolle | 2 | 1 | NEC |
AZ Alkmaar | 0 | 1 | Ajax |
Final | |||
Zwolle | 5 | 1 | Ajax |
Plazas Europeas:
Ajax - Champions League
Feyenoord - Champions League
Twente - Europa League
PSV - Europa League
Groningen - Europa League
Zwolle - Europa League
Sorpresas:
El Zwolle fue la sorpresa de la temporada por haber eludido el descenso y por haber ganado su primer título con una goleada 5-1 al Ajax en la Final de la Copa de Holanda.
Descensos:
Roda, NEC y Waalwijk
Ascensos:
Willem II, Dordrecht y Excelsior
Goleador:
Alfred Finnbogasson, Heerenveen (29 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Daley Blind, Ajax
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario