Allsvenskan
Campeón: Malmo
El Malmo rompe tres años sin el título liguero para consagrarse con su 17º título de campeón y 20º Liga. Hay que recordar que durante un tiempo, el campeón de la Liga no era designado como tal. Los celestes hicieron una gran temporada para volver a lo más alto. El AIK terminó segundo y clasificando a la Europa League, mientras que el Goteborg terminó tercero y se aseguró su participación europea el año próximo. Además, ganó la Copa de Suecia 2012/2013. El Elfsborg, el campeón defensor terminó lejos de los puestos continentales, así como el Djurgardens.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Malmo | 30 | 19 | 6 | 5 | 56 | 30 | 63 |
2 | AIK Solna | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 32 | 58 |
3 | Goteborg | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 31 | 54 |
4 | Kalmar | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 26 | 52 |
5 | Helsingborgs | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 41 | 49 |
6 | Elfsborg | 30 | 12 | 10 | 8 | 49 | 34 | 46 |
7 | Djurgardens | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | 44 |
8 | Atvidabergs | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 37 | 40 |
9 | Norrkopping | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 47 | 39 |
10 | Hacken | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | 37 |
11 | Mjallby | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 47 | 36 |
12 | Gefle | 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 42 | 34 |
13 | Brommapojkarna | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 54 | 32 |
14 | Halmstads | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 46 | 31 |
15 | Osters | 30 | 6 | 10 | 14 | 27 | 43 | 28 |
16 | Syrianska | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 | 63 | 14 |
Copa de Suecia
Campeón: Goteborg 1 (3)-(1) 1 Djurgardens
El Goteborg se lleva el primer título de la temporada con la conquista de la Copa de Suecia. El equipo azul y blanco debió transpirar hasta los penales para superar al Djurgardens y lograr una nueva corona para sus vitrinas. Gracias a este título, el Goteborg clasificó a la Europa League de esta temporada, debido a que la Copa se juega entre dos temporadas y la temporada es anual. El Djurgardens se quedó y por ahora está afuera de Europa.
Toda la Copa de Suecia desde la Segunda Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Segunda Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Sirius | 1 (4) | 1 (3) | Hammarby |
Frej | 2 | 1 | Trelleborgs |
Enskede | 0 | 1 | Landskrona |
Larje-Angereds | 1 (2) | 1 (3) | Osters |
Kristianstads | 1 | 2 | Falkenbergs |
Uddevalla | 0 | 7 | Syrianska |
Ronneby | 2 | 5 | Halmstads |
Nykopings | 5 | 3 | Brommapojkarna |
Hassleholm | 0 | 2 | Umea |
Ramlosa | 0 | 7 | Assyriska |
Ostersunds | 0 | 3 | Mjallby |
Rynninge | 0 | 2 | Norrkoping |
Karlstad | 0 (3) | 0 (4) | Gefle |
Arameiska | 1 | 3 | Sundsvall |
Valsta | 0 | 1 | Brage |
Selanger | 0 | 6 | Ljungskile |
Mariehem | 0 | 2 | Orebro |
Torns | 1 | 2 | Angelholms |
Motala | 1 | 2 | Varbergs |
Skovde | 0 | 3 | Atvidabergs |
Orgryte | 3 | 0 | Degerfors |
Raslatts | 2 | 3 | Varnamo |
Akarps | 0 | 3 | Hacken |
Utsiktens | 0 | 3 | GAIS |
Sleipner | 0 | 2 | Jonkopings |
Dalstorps | 1 | 5 | Djurgardens |
Gute | 0 | 4 | Kalmar |
Langholmen | 0 | 9 | Goteborg |
Sandvikens | 3 | 6 | Malmo |
Torslanda | 0 | 1 | AIK Solna |
Hollviken | 1 | 2 | Helsingborgs |
Hovslatts | 0 | 4 | Elfsborg |
Tercera Ronda Fecha 1 | |||
Elfsborg | 5 | 1 | Ljungskile |
Sirius | 0 | 2 | GAIS |
Hacken | 1 | 2 | Falkenbergs |
Orebro | 2 | 0 | Varnamo |
Malmo | 1 | 1 | Osters |
Frej | 2 | 1 | Sundsvall |
AIK Solna | 1 | 2 | Halmstads |
Orgryte | 2 | 1 | Syrianska |
Norrkoping | 0 | 0 | Landskrona |
Mjallby | 1 | 1 | Angelholms |
Gefle | 3 | 2 | Varbergs |
Helsingborgs | 1 | 1 | Assyriska |
Goteborg | 2 | 0 | Brage |
Nykopings | 2 | 1 | Kalmar |
Atvidabergs | 3 | 1 | Jonkopings |
Djurgardens | 3 | 0 | Umea |
Tercera Ronda Fecha 2 | |||
Sirius | 2 | 1 | Elfsborg |
GAIS | 2 | 1 | Ljungskile |
Varnamo | 0 | 3 | Hacken |
Orebro | 0 | 1 | Falkenbergs |
Sundsvall | 0 | 2 | Osters |
Frej | 0 | 2 | Malmo |
Orgryte | 4 | 1 | AIK Solna |
Syrianska | 2 | 1 | Halmstads |
Mjallby | 3 | 0 | Landskrona |
Angelholms | 0 | 4 | Norrkoping |
Varbergs | 0 | 5 | Helsingborgs |
Gefle | 5 | 1 | Assyriska |
Nykopings | 1 | 4 | Goteborg |
Kalmar | 3 | 0 | Brage |
Umea | 2 | 1 | Atvidabergs |
Djurgardens | 3 | 1 | Jonkopings |
Tercera Ronda Fecha 3 | |||
Ljungskile | 1 | 7 | Sirius |
Elfsborg | 3 | 1 | GAIS |
Falkenbergs | 4 | 1 | Varnamo |
Hacken | 2 | 0 | Orebro |
Osters | 5 | 0 | Frej |
Malmo | 4 | 1 | Sundsvall |
Halmstads | 2 | 1 | Orgryte |
AIK Solna | 2 | 0 | Syrianska |
Norrkoping | 2 | 0 | Mjallby |
Landskrona | 3 | 1 | Angelholms |
Assyriska | 1 | 1 | Varbergs |
Helsingborgs | 3 | 1 | Gefle |
Brage | 3 | 1 | Nykopings |
Goteborg | 0 | 1 | Kalmar |
Jonkopings | 3 | 0 | Umea |
Atvidabergs | 1 | 1 | Djurgardens |
Desempate Tercera Ronda | |||
Elfsborg | 1 | 2 | Sirius |
Grupo 1
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Sirius | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
2 | Elfsborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
3 | GAIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
4 | Ljungskile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Falkenbergs | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
2 | Hacken | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
3 | Orebro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Varnamo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Grupo 3
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Osters | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Malmo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
3 | Frej | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
4 | Sundsvall | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Grupo 4
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Orgryte | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
2 | Halmstads | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
3 | AIK Solna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
4 | Syrianska | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Grupo 5
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Norrkoping | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
2 | Mjallby | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
3 | Landskrona | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
4 | Angelholms | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
Grupo 6
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Helsingborgs | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2 | Gefle | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
3 | Assyriska | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
4 | Varbergs | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
Grupo 7
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Goteborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
2 | Kalmar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
3 | Brage | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
4 | Nykopings | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
Grupo 8
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Djurgardens | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | Atvidabergs | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
3 | Jonkopings | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
4 | Umea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Cuartos de Final | |||
Norrkoping | 0 (4) | 0 (5) | Djurgardens |
Falkenbergs | 0 | 1 | Orgryte |
Osters | 2 | 1 | Sirius |
Helsingborgs | 0 | 1 | Goteborg |
Semifinales | |||
Djurgardens | 1 | 0 | Orgryte |
Osters | 1 | 4 | Goteborg |
Final | |||
Djurgardens | 1 (1) | 1 (3) | Goteborg |
Plazas Europeas:
Malmo - Champions League
AIK Solna - Europa League
Goteborg - Europa League
Ganador de la Copa de Suecia 2013/2014 - Europa League
Sorpresa:
El Djurgardens fue la sorpresa por su pésimo comienzo y su posterior levantada. Hasta la fecha 10 estuvo en puestos de descenso y terminó la temporada coronando un séptimo puesto que nadie pensaba.
Descensos:
Syrianska y Osters
Ascensos:
Falkenbergs y Orebro
Goleador:
Imad Khalili, Norrkoping/Helsingborgs (15 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Magnus Eriksson, Malmo
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario