Premier League
Campeón: Celtic
El Celtic se adjudica su 44º título de Liga en Escocia tras superar, casi sin esfuerzo, a todos sus rivales que poca fuerza le pudieron hacer. El vigente campeón no puso jamás en duda su condición de revalidar el trofeo en un torneo que, sin el Rangers, ya es cada vez más previsible. Para destacar el segundo puesto del Motherwell, que volverá a participar en Europa, y es la "segunda fuerza" hoy por hoy en un torneo que no es ganado ni por Celtic ni por Rangers desde 1985 con el Aberdeen de Sir Alex Ferguson. El St. Johnstone clasificó a Europa por segunda vez consecutiva, algo histórico para el club. No fue la temporada de los "pequeños grandes" pues el Heart, el Aberdeen y el Hibernian jugaron el Play Off de descenso. El Rangers ascendió a Tercera División sin mayores problemas.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Celtic | 38 | 24 | 7 | 7 | 92 | 35 | 79 |
2 | Motherwell | 38 | 18 | 9 | 11 | 67 | 51 | 63 |
3 | St. Johnstone | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 44 | 56 |
4 | Inverness | 38 | 13 | 15 | 10 | 64 | 60 | 54 |
5 | Ross County | 38 | 13 | 14 | 11 | 47 | 48 | 53 |
6 | Dundee United | 38 | 11 | 14 | 13 | 51 | 62 | 47 |
7 | Hibernian | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 52 | 51 |
8 | Aberdeen | 38 | 11 | 15 | 12 | 41 | 43 | 48 |
9 | Kilmarnock | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 53 | 45 |
10 | Heart of Midlothian | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 49 | 44 |
11 | St. Mirren | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 60 | 41 |
12 | Dundee | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 66 | 30 |
Copa de Escocia
Campeón: Celtic 3-0 Hibernian
El Celtic completó el doblete con una goleada a costa del Hibernian, que consiguió el pasaporte a la Europa League en una campaña mala, si bien fue el mejor del Play Off de descenso, tuvo un mal comienzo. Los verdiblancos se llevan su 36º Copa de Escocia pero estuvieron cerca de quedar eliminados en Semifinales, cuando vencieron por 4-3 en tiempo extra al Dundee United.
Toda la Copa de Escocia desde la Cuarta Ronda, fase en donde ingresan los clubes de Primera División:
Cuarta Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Ross County | 3 | 3 | Inverness |
Aberdeen | 1 | 1 | Motherwell |
Patrick Thistle | 0 | 1 | Dunfermline Athletic |
Kilmarnock | 2 | 1 | Queens of the South |
Raith Rovers | 2 | 1 | Deveronvale |
Turriff Utd | 1 | 1 | Greenock Morton |
Livingston | 0 | 2 | Dundee |
Forfar Athletic | 2 | 1 | Ayr |
Celtic | 1 | 1 | Arbroath |
Stranraer | 0 | 5 | Dundee United |
Stenhousemiur | 0 | 1 | Falkirk |
St. Mirren | 2 | 0 | Brechin City |
Rangers | 3 | 0 | Elgin City |
Hibernian | 1 | 0 | Heart of Midlothian |
Dumbarton | 1 | 3 | Hamilton |
Cowdenbeath | 0 | 3 | St. Johnstone |
Replay | |||
Motherwell | 1 | 2 | Aberdeen |
Inverness | 2 | 1 | Ross County |
Arbroath | 0 | 1 | Celtic |
Greenock Morton | 6 | 0 | Turriff Utd |
Quinta Ronda | |||
Dundee United | 3 | 0 | Rangers |
St. Mirren | 2 | 0 | St. Johnstone |
Dunfermline Athletic | 0 | 2 | Hamilton |
Falkirk | 4 | 1 | Forfar Athletic |
Kilmarnock | 2 | 0 | Inverness |
Raith Rovers | 0 | 3 | Celtic |
Dundee | 5 | 1 | Greenock Morton |
Hibernian | 1 | 0 | Aberdeen |
Cuartos de Final | |||
St. Mirren | 1 | 2 | Celtic |
Hamilton | 1 | 2 | Falkirk |
Dundee | 1 | 2 | Dundee United |
Kilmarnock | 2 | 4 | Hibernian |
Semifinales | |||
Hibernian | 4 | 3 | Falkirk |
Dundee United | 3 | 4 | Celtic |
Final | |||
Hibernian | 0 | 3 | Celtic |
Plazas Europeas:
Celtic - Champions League
Motherwell - Europa League
St. Johnstone - Europa League
Hibernian - Europa League
Sorpresas:
El Ross County era imaginado como el club que no podría eludir el descenso esta temporada, pero logró empatar al Celtic en la primera jornada, cambiando totalmente la opinión popular. A mitad de campeonato logró otra victoria contra los Celtas por 3-2 y logró un notable quinto puesto.
Descenso:
Dundee
Ascenso:
Patrick Thistle
Goleador:
Michael Higdon, Motherwell (26 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Leigh Griffiths, Hibernian
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario