Superliga
Campeón: Skenderbeu
El Skenderbeu se planta como el mejor equipo de esta década, ya que suma tres Ligas de forma consecutiva. Marcó el paso en todo el torneo, ya que nunca soltó la punta. Es el primer club, desde el Tirana en 2005, en ganar el torneo en tres oportunidades seguidas. El Kukesi era debutante en esta categoría y demostró estar a la altura y más. Se clasificó a la Europa League por primera vez en su historia, gracias al subcampeonato logrado. El Teuta Durres acabó tercero y repetirá la aventura europea. El Tirana terminó quinto y no será un equipo continental desde 2009 y por segunda vez desde 1999.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Skenderbeu Korce | 26 | 18 | 4 | 4 | 43 | 14 | 58 |
2 | Kukesi | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 25 | 52 |
3 | Teuta Durres | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 24 | 48 |
4 | Flamurtari Vlore | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 33 | 46 |
5 | Tirana | 26 | 12 | 7 | 7 | 30 | 23 | 43 |
6 | Vllaznia Shkoder | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 26 | 38 |
7 | Laci | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 31 | 38 |
8 | Kastrioti | 26 | 10 | 4 | 12 | 25 | 35 | 34 |
9 | Besa Kavaje | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 26 | 32 |
10 | Bylis | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 29 | 30 |
11 | Shkumbini Peqin | 26 | 7 | 8 | 11 | 18 | 33 | 29 |
12 | Tomori Berat | 26 | 4 | 7 | 15 | 30 | 50 | 19 |
13 | Luftetari | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 44 | 19 |
14 | Apolonia | 26 | 1 | 10 | 15 | 16 | 40 | 13 |
Copa de Albania
Campeón: Laci 1-0 Bylis
El Laci se consagra campeón de su primera Copa de Albania tras vencer al Bylis en el duelo de final. Ambos clubes llegaron a la instancia definitoria por primera vez, pero fue el séptimo colocado el que se llevó el trofeo. Un gol de Cela al minuto 119 le dio el primer título grande al Laci de su historia y su segundo pase a la Europa League. El Bylis, por su parte, deberá seguir esperando.
Toda la Copa de Albania desde la Primera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Primera Ronda Ida | |||
Local | Visitante | ||
Naftetari | 0 | 1 | Flamurtari Vlore |
Terbuni | 0 | 2 | Bylis |
Adriatiku | 0 | 3 | Laci |
Ada Velipoje | 2 | 1 | Tomori Berat |
Olimpik Tirana | 2 | 2 | Skenderbeu |
Himare | 0 | 2 | Kastrioti |
Illiria | 0 | 2 | Vllaznia Shkoder |
Butrinti | 2 | 0 | Shkumbini Peqin |
Elbasani | 0 | 0 | Apolonia |
Beselidhja | 2 | 4 | Kukesi |
Dinamo Tirana | 0 | 1 | Kamza |
Gramozi | 0 | 4 | Teuta Durres |
Gramshi | 1 | 0 | Luftetari |
Burreli | 1 | 4 | Besa Kavaje |
Lushnja | 5 | 0 | Pogradeci |
Partizani Tirana | 1 | 2 | Tirana |
Primera Ronda Vuelta | |||
Flamurtari Vlore | 4 | 1 | Naftetari |
Bylis | 1 | 0 | Terbuni |
Laci | 0 | 0 | Adriatiku |
Tomori Berat | 1 | 0 | Ada Velipoje |
Skenderbeu | 7 | 2 | Olimpik Tirana |
Kastrioti | 2 | 1 | Himare |
Vllaznia Shkoder | 2 | 1 | Illiria |
Shkumbini Peqin | 3 | 0 | Butrinti |
Apolonia | 1 | 0 | Elbasani |
Kukesi | 1 | 2 | Beselidhja |
Kamza | 1 | 0 | Dinamo Tirana |
Teuta Durres | 3 | 0 | Gramozi |
Luftetari | 5 | 0 | Gramshi |
Besa Kavaje | 6 | 1 | Burreli |
Pogradeci | 2 | 0 | Lushnja |
Tirana | 1 | 0 | Partizani Tirana |
Segunda Ronda Ida | |||
Besa Kavaje | 0 | 1 | Flamurtari Vlore |
Luftetari | 2 | 1 | Bylis |
Tomori Berat | 0 | 0 | Laci |
Kukesi | 4 | 0 | Tirana |
Kamza | 0 | 1 | Skenderbeu |
Apolonia | 1 | 2 | Kastrioti |
Shkumbini Peqin | 1 | 0 | Vllaznia Shkoder |
Lushnja | 0 | 0 | Teuta Durres |
Segunda Ronda Vuelta | |||
Flamurtari Vlore | 1 | 1 | Besa Kavaje |
Bylis | 3 | 1 | Luftetari |
Laci | 3 | 1 | Tomori Berat |
Tirana | 3 | 2 | Kukesi |
Skenderbeu | 3 | 0 | Kamza |
Kastrioti | 0 | 0 | Apolonia |
Vllaznia Shkoder | 2 | 1 | Shkumbini Peqin |
Teuta Durres | 4 | 2 | Lushnja |
Cuartos de Final Fecha 1 | |||
Shkumbini Peqin | 1 | 4 | Skenderbeu |
Kukesi | 1 | 0 | Kastrioti |
Laci | 4 | 0 | Teuta Durres |
Flamurtari Vlore | 0 | 1 | Bylis |
Cuartos de Final Fecha 2 | |||
Kastrioti | 4 | 2 | Shkumbini Peqin |
Skenderbeu | 4 | 2 | Kukesi |
Teuta Durres | 2 | 3 | Flamurtari Vlore |
Bylis | 2 | 1 | Laci |
Cuartos de Final Fecha 3 | |||
Bylis | 5 | 0 | Teuta Durres |
Flamurtari Vlore | 2 | 1 | Laci |
Kastrioti | 1 | 2 | Skenderbeu |
Kukesi | 2 | 0 | Shkumbini Peqin |
Cuartos de Final Fecha 4 | |||
Laci | 1 | 0 | Flamurtari Vlore |
Shkumbini Peqin | 0 | 2 | Kukesi |
Teuta Durres | 2 | 3 | Bylis |
Skenderbeu | 5 | 1 | Kastrioti |
Cuartos de Final Fecha 5 | |||
Teuta Durres | 1 | 2 | Laci |
Kastrioti | 0 | 3 | Kukesi |
Skenderbeu | 3 | 1 | Shkumbini Peqin |
Bylis | 2 | 3 | Flamurtari Vlore |
Cuartos de Final Fecha 6 | |||
Flamurtari Vlore | 3 | 0 | Teuta Durres |
Shkumbini Peqin | 0 | 2 | Kastrioti |
Kukesi | 2 | 3 | Skenderbeu |
Laci | 3 | 2 | Bylis |
Grupo A:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Skenderbeu Korce | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 | 18 |
2 | Kukesi | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
3 | Kastrioti | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 |
4 | Shkumbini Peqin | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 |
Grupo B:
1 | Bylis | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 |
2 | Laci | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
3 | Flamurtari Vlore | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 |
4 | Teuta Durres | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 |
Semifinales Ida | |||
Kukesi | 0 | 0 | Laci |
Skenderbeu | 1 | 1 | Bylis |
Semifinales Vuelta | |||
Laci | 2 | 1 | Kukesi |
Bylis | 1 | 0 | Skenderbeu |
Final | |||
Laci | 1 | 0 | Bylis |
Plazas Europeas:
Skenderbeu - Champions League
Kukesi - Europa League
Teuta Durres - Europa League
Laci - Europa League
Sorpresas:
El Kukesi fue la sorpresa de la temporada, ya que era un equipo recién ascendido en su primera temporada en la máxima categoría y terminó segundo, logrando un pase histórico a la Europa League. También que el Tirana no se haya clasificado a Europa, por segunda vez desde 1999, causa mucha impresión.
Descensos:
Apolonia, Luftetari, Shkumbini Peqin, Tomori Berat
Ascensos:
Partizani Tirana, Lushnja
Goleador:
Migen Memelli, Flamurtari Vlore (19 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Gilman Lika, Tirana
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario