La Liga
Campeón: Barcelona
El Barcelona se consagró campeón del torneo liguero y llegó a la suma récord de 100 puntos, pero pese a esto no fue una gran temporada para los Culés. En la Liga nunca bajaron la marcha, pero perdieron contra el Real Madrid en la Copa del Rey y fueron vapuleados por el Bayern Munich en la Champions. Sin embargo, a pesar de esto, lograron una marca difícil de romper en Liga. El Real Madrid tuvo una temporada especial. Arrancaron mal, mejoraron y no cerraron bien. Se quedaron sin títulos, ya que fueron eliminados en Champions y perdieron la final de Copa. El Atlético de Madrid fue segundo la mayoría del campeonato pero cedió el lugar. La Real Sociedad le quitó el lugar al Valencia que terminó quinto y en Europa League. El Málaga llegó a Cuartos de Final de Champions en una campaña debut formidable.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Barcelona | 38 | 32 | 4 | 2 | 115 | 40 | 100 |
2 | Real Madrid | 38 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | 85 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 7 | 8 | 65 | 31 | 76 |
4 | Real Sociedad | 38 | 18 | 12 | 8 | 70 | 49 | 66 |
5 | Valencia | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | 65 |
6 | Málaga | 38 | 16 | 9 | 13 | 53 | 50 | 57 |
7 | Betis | 38 | 16 | 8 | 14 | 57 | 56 | 56 |
8 | Rayo Vallecano | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 66 | 53 |
9 | Sevilla | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 54 | 50 |
10 | Getafe | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 47 | 47 |
11 | Levante | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 57 | 46 |
12 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 65 | 45 |
13 | Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 52 | 44 |
14 | Valladolid | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 58 | 43 |
15 | Granada | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 54 | 42 |
16 | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 50 | 39 |
17 | Celta | 38 | 10 | 7 | 21 | 37 | 52 | 37 |
18 | Mallorca | 38 | 9 | 9 | 20 | 43 | 72 | 36 |
19 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | 35 |
20 | Zaragoza | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 62 | 34 |
Copa del Rey
Campeón: Atlético Madrid 2-1 Real Madrid
El Atlético de Madrid da la sorpresa en la Final de Copa y vence al Real Madrid luego de 14 años para llevarse el trofeo. El conjunto Colchonero rompió todos los pronósticos en una Final estaba dada para que el Merengue se consagre campeón. El Real Madrid como local en el Santiago Bernabéu, los números a favor de los blancos, pero el equipo de Simeone dio la campañada y dejó a su clásico rival sin títulos en la temporada.
Toda la Copa del Rey desde la Cuarta Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Cuarta Ronda Ida | |||
Local | Visitante | ||
Alcoyano | 1 | 4 | Real Madrid |
Llagostera | 0 | 2 | Valencia |
Cacereño | 3 | 4 | Málaga |
Alavés | 0 | 3 | Barcelona |
Eibar | 0 | 0 | Athletic Bilbao |
Jaén | 0 | 3 | Atlético Madrid |
Melilla | 1 | 0 | Levante |
Las Palmas | 1 | 0 | Rayo Vallecano |
Sporting Gijón | 1 | 0 | Osasuna |
Almería | 2 | 0 | Celta |
Córdoba | 2 | 0 | Real Sociedad |
Ponferradina | 0 | 4 | Getafe |
Valladolid | 1 | 0 | Betis |
Deportivo La Coruña | 1 | 1 | Mallorca |
Zaragoza | 1 | 0 | Granada |
Sevilla | 3 | 1 | Espanyol |
Cuarta Ronda Vuelta | |||
Real Madrid | 3 | 0 | Alcoyano |
Valencia | 3 | 1 | Llagostera |
Málaga | 0 | 1 | Cacereño |
Barcelona | 3 | 1 | Alavés |
Athletic Bilbao | 1 | 1 | Eibar |
Atlético Madrid | 1 | 0 | Jaén |
Levante | 4 | 1 | Melilla |
Rayo Vallecano | 0 | 0 | Las Palmas |
Osasuna | 2 | 0 | Sporting Gijón |
Celta | 3 | 0 | Almería |
Real Sociedad | 2 | 2 | Córdoba |
Getafe | 0 | 0 | Ponferradina |
Betis | 3 | 0 | Valladolid |
Mallorca | 0 | 0 | Deportivo La Coruña |
Granada | 2 | 1 | Zaragoza |
Espanyol | 0 | 3 | Sevilla |
Quinta Ronda Ida | |||
Las Palmas | 1 | 1 | Betis |
Levante | 0 | 1 | Zaragoza |
Mallorca | 0 | 5 | Sevilla |
Osasuna | 0 | 2 | Valencia |
Eibar | 1 | 1 | Málaga |
Atlético Madrid | 3 | 0 | Getafe |
Córdoba | 0 | 2 | Barcelona |
Celta | 2 | 1 | Real Madrid |
Quinta Ronda Vuelta | |||
Betis | 1 | 0 | Las Palmas |
Zaragoza | 2 | 0 | Levante |
Sevilla | 1 | 2 | Mallorca |
Valencia | 2 | 1 | Osasuna |
Málaga | 4 | 1 | Eibar |
Getafe | 0 | 0 | Atlético Madrid |
Barcelona | 5 | 0 | Córdoba |
Real Madrid | 4 | 0 | Celta |
Cuartos de Final Ida | |||
Zaragoza | 0 | 0 | Sevilla |
Real Madrid | 2 | 0 | Valencia |
Atlético Madrid | 2 | 0 | Betis |
Barcelona | 2 | 2 | Málaga |
Cuartos de Final Vuelta | |||
Sevilla | 4 | 0 | Zaragoza |
Valencia | 1 | 1 | Real Madrid |
Betis | 1 | 1 | Atlético Madrid |
Málaga | 2 | 4 | Barcelona |
Semifinales Ida | |||
Real Madrid | 1 | 1 | Barcelona |
Atlético Madrid | 2 | 1 | Sevilla |
Semifinales Vuelta | |||
Barcelona | 1 | 3 | Real Madrid |
Sevilla | 2 | 2 | Atlético Madrid |
Final | |||
Real Madrid | 1 | 2 | Atlético Madrid |
Plazas Europeas:
Barcelona - Champions League
Real Madrid - Champions League
Atlético Madrid - Champions League
Real Sociedad - Champions League
Valencia - Europa League
Málaga - Europa League
Betis - Europa League
Sorpresas:
La Real Sociedad fue la sorpresa de la temporada al quitarle el puesto al Valencia, acostumbrado a ser el tercer o cuarto equipo pero habitué de Champions League.
Descensos:
Zaragoza, Deportivo La Coruña, Mallorca
Ascensos:
Elche, Villarreal, Almería
Goleador:
Lionel Messi, Barcelona (46 Goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Lionel Messi, Barcelona
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario