Premier League
Campeón: Manchester United
El Manchester United se consagra campeón en la despedida de Sir Alex Ferguson, quién se lleva el 13º título de Liga. Los Diablos Rojos tenían sed de revancha de la temporada pasada, cuando un gol de Sergio "Kun" Agüero, a falta de un minuto, los dejó sin título. Esta vez todo fue diferente y el United nunca aflojó el acelerador para poder desahogarse de ese trofeo que tenían atragantado. El City, por su parte, no pudo con su rival de ciudad y cayó sorpresivamente ante el Wigan en la final de la FA Cup, por lo que no ganó nada este año. El Chelsea pasó de la desazón a la alegría y los récords, ya que se convirtió en el primer campeón de Champions eliminado en la Fase de Grupos, pero luego conquistó la Europa League ante el Benfica, lo que le valió un récord más positivo.
Las Posiciones Finales:
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 89 |
2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 78 |
3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 75 |
4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 73 |
5 | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 72 |
6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | 63 |
7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 61 |
8 | West Bromwich | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | 49 |
9 | Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | 46 |
10 | West Ham | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | 46 |
11 | Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | 44 |
12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | 43 |
13 | Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | 42 |
14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | 41 |
15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | 41 |
16 | Newcastle Unitedç | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | 41 |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | 39 |
18 | Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | 36 |
19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | 28 |
20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | 25 |
FA Cup
Final: Manchester City 0-1 Wigan Athletic
El Manchester City se queda con las manos vacías en el último título que podía lograr. Empezó aspirando a la Champions, de la cual se despidió en los Grupos, luego en la Liga no pudo seguirle el paso al United y en la FA Cup fue sorprendido por el Wigan, que en la siguiente jornada terminó descendiendo a Segunda División. Un gol de Watson en el minuto 91 dejó en las vitrinas del club, la primera FA Cup de su historia y el primer título grande del equipo. Pese a no poder evitar el descenso, fue una mágnifica temporada para el club albiazul que participará en Europa la próxima temporada.
Toda la Copa de Inglaterra (FA Cup) desde la Tercera Ronda, fase en donde ingresan los equipos de Primera División:
Tercera Ronda | |||
Local | Visitante | ||
Crystal Palace | 0 | 0 | Stoke City |
Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | Newcastle Utd |
Tottenham | 3 | 0 | Coventry |
Wigan | 1 | 1 | Bournemouth |
Fulham | 1 | 1 | Blackpool |
Aston Villa | 2 | 1 | Ipswich Town |
Charlton | 0 | 1 | Huddersfield Town |
Macclesfield Town | 2 | 1 | Cardiff City |
Barnsley | 1 | 0 | Burnley |
Manchester City | 3 | 0 | Watford |
Swansea City | 2 | 2 | Arsenal |
Leicester | 2 | 0 | Burton |
Millwall | 1 | 0 | Preston North End |
Cheltenham Town | 1 | 5 | Everton |
Derby County | 5 | 0 | Tranmere Rovers |
Crawley Town | 1 | 3 | Reading |
Aldershot Town | 3 | 1 | Rotherham Utd |
Middlesbrough | 4 | 1 | Hastings United |
Oxford Utd | 0 | 3 | Sheffield Utd |
Southampton | 1 | 5 | Chelsea |
Queens Park Rangers | 1 | 1 | West Bromwich Albion |
Peterborough Utd | 0 | 3 | Norwich City |
Mansfield Town | 1 | 2 | Liverpool |
Bolton Wanderers | 2 | 2 | Sunderland |
Nottingham Forest | 2 | 3 | Oldham Athletic |
West Ham | 2 | 2 | Manchester United |
Hull City | 1 | 1 | Leyton Orient |
Blackburn Rovers | 2 | 0 | Bristol City |
Leeds Utd | 1 | 1 | Birmingham City |
Southend Utd | 2 | 2 | Brentford |
Luton Town | 1 | 0 | Wolverhampton |
Sheffield Wednesday | 0 | 0 | Milton Keynes Dons |
Replay | |||
Stoke City | 4 | 1 | Crystal Palace |
Bournemouth | 0 | 1 | Wigan |
Blackpool | 1 | 2 | Fulham |
Arsenal | 1 | 0 | Swansea City |
West Bromwich Albion | 0 | 1 | Queens Park Rangers |
Sunderland | 0 | 2 | Bolton Wanderers |
Manchester United | 1 | 0 | West Ham |
Leyton Orient | 1 | 2 | Hull City |
Birmingham City | 1 | 2 | Leeds Utd |
Brentford | 2 | 1 | Southend Utd |
Milton Keynes Dons | 2 | 0 | Sheffield Wednesday |
Cuarta Ronda | |||
Millwall | 2 | 1 | Aston Villa |
Stoke City | 0 | 1 | Manchester City |
Norwich | 0 | 1 | Luton Town |
Macclesfield Town | 0 | 1 | Wigan |
Derby County | 0 | 3 | Blackburn Rovers |
Hull City | 0 | 1 | Barnsley |
Middlesbrough | 2 | 1 | Aldershot Town |
Brighton & Hove Albion | 2 | 3 | Arsenal |
Reading | 4 | 0 | Sheffield Utd |
Huddersfield Town | 1 | 1 | Leicester |
Queens Park Rangers | 2 | 4 | Milton Keynes Dons |
Bolton Wanderers | 1 | 2 | Everton |
Manchester United | 4 | 1 | Fulham |
Brentford | 2 | 2 | Chelsea |
Leeds Utd | 2 | 1 | Tottenham |
Oldham Athletic | 3 | 2 | Liverpool |
Replay | |||
Leicester | 1 | 2 | Huddersfield Town |
Chelsea | 4 | 0 | Brentford |
Quinta Ronda | |||
Luton Town | 0 | 3 | Millwall |
Milton Keynes Dons | 1 | 3 | Barnsley |
Arsenal | 0 | 1 | Blackburn Rovers |
Oldham Athletic | 2 | 2 | Everton |
Manchester City | 4 | 0 | Leeds Utd |
Huddersfield Town | 1 | 4 | Wigan |
Manchester United | 2 | 1 | Reading |
Middlesbrough | 0 | 2 | Chelsea |
Replay | |||
Everton | 3 | 1 | Oldham Athletic |
Cuartos de Final | |||
Everton | 0 | 3 | Wigan |
Manchester City | 5 | 0 | Barnsley |
Millwall | 0 | 0 | Blackburn Rovers |
Manchester United | 2 | 2 | Chelsea |
Replay | |||
Blackburn Rovers | 0 | 1 | Millwall |
Chelsea | 1 | 0 | Manchester United |
Semifinales | |||
Millwall | 0 | 2 | Wigan |
Chelsea | 1 | 2 | Manchester City |
Final | |||
Manchester City | 0 | 1 | Wigan |
Plazas Europeas:
Manchester United - Champions League
Manchester City - Champions League
Chelsea - Champions League
Arsenal - Champions League
Tottenham - Europa League
Wigan Athletic - Europa League
Swansea City - Europa League
Sorpresas:
Hubo varias, la primera el Wigan, logrando un título histórico ante un peso pesado actual como el Manchester City. La segunda, el título del Swansea City, que se convierte en el segundo club galés campeón de un torneo grande inglés, desde la conquista del Cardiff City en 1927 en la FA Cup, mientras que la última fue el Bradford City. Este equipo de la Cuarta División eliminó a tres conjuntos de Primera División para llegar a la Final de la Copa de la Liga ante el Swansea, con quién perdió por 5-0.
Descensos:
Queens Park Rangers, Reading, Wigan Athletic
Ascensos:
Cardiff City, Hull City, Crystal Palace
Goleador:
Robin Van Persie, Manchester United (26 goles)
Jugador del Año: (Elegido por la prensa del país)
Gareth Bale, Tottenham
Por Damián Bonzani
No hay comentarios:
Publicar un comentario